Uutiset Uutiset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -17/18
Kausi -19/20 Kausi -17/18
Joukkueet Joukkueet
Sarjaohjelma Sarjaohjelma
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Sarjataulukko Sarjataulukko
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Pistepörssi Pistepörssi
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Rangaistukset Rangaistukset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Maalivahdit Maalivahdit
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Päivitykset Päivitykset
Valid HTML 4.01! Valid CSS2!
 
  Pistepörssi - Alkusarja 2013-2014 l Pistepörssi - Playoffs 2013-2014 l  
 
# Pelaaja Joukkue O M S P RM P/O
1. Kivioja Eemil Hockey -90 32 40 43 83 12 2.59
2. Kivioja Pasi Hockey -90 32 42 30 72 22 2.25
3. Toljamo Timo HC OC 32 26 38 64 16 2.00
4. Koskelo Toni-Matti LaPa 39 31 29 60 6 1.54
    kenttäpelaajana 30 31 27 58 6 1.93
    maalivahtina 9 0 2 2 0 0.22
5. Sulkala Jaakko HC OC 31 27 27 54 35 1.74
6. Lehtola Henri Hockey -90 29 30 23 53 2 1.83
7. Kivioja Jaani ToPo 30 31 20 51 6 1.70
8. Leino Kari LaPa 31 22 29 51 10 1.65
9. Moilanen Matias LaPa 28 24 26 50 27 1.79
10. Korkiakoski Jaakko RTL-Kiekko 28 31 18 49 14 1.75
11. Luokkanen Matias HC OC 22 31 17 48 2 2.18
12. Hurme Ari Hockey -90 30 22 24 46 23 1.53
13. Luokkanen Johannes HC OC 29 18 26 44 14 1.52
14. Luokkanen Tuomas HC OC 24 22 19 41 12 1.71
15. Päivärinta Tomi Team KAIRA 30 18 22 40 10 1.33
16. Vinkki Sakari Team KAIRA 31 20 18 38 6 1.23
17. Nissilä Sami ToPo 26 23 13 36 8 1.38
18. Luokkanen Elias PoPo 31 22 13 35 16 1.13
19. Luukkonen Johannes Hockey -90 29 10 25 35 10 1.21
20. Kivioja Joona Team KAIRA 15 18 16 34 14 2.27
21. Lääkkö Mikko RTL-Kiekko 28 17 17 34 8 1.21
22. Luukkonen Kalle Team KAIRA 24 20 13 33 10 1.38
23. Pöyskö Antti RTL-Kiekko 28 16 15 31 28 1.11
24. Luokkanen Karlos ToPo 24 21 9 30 4 1.25
25. Vihelä Toni Railo-Team 28 15 14 29 8 1.04
26. Karjula Klaus LaPa 25 18 10 28 2 1.12
27. Okkonen Arttu Railo-Team 27 18 10 28 39 1.04
28. Hannuksela Pauli PoPo 29 17 11 28 6 0.97
29. Määttä Henrik PoPo 22 17 10 27 29 1.23
30. Koskelo Joonas RTL-Kiekko 24 13 14 27 4 1.13
31. Lääkkö Pekka RTL-Kiekko 29 11 16 27 16 0.93
32. Koskelo Kusti LaPa 29 14 12 26 14 0.90
33. Koskelo Ville LaPa 24 18 7 25 40 1.04
34. Saarni Juhana LaPa 27 14 11 25 14 0.93
35. Kainua Timo Hockey -90 25 11 14 25 33 1.00
36. Käräjäoja Juho Hockey -90 21 22 2 24 8 1.14
37. Pudas Kyle RTL-Kiekko 22 13 11 24 4 1.09
38. Luokkanen Markus HC OC 27 13 11 24 8 0.89
39. Moilanen Mikko LaPa 23 12 12 24 16 1.04
40. Tölli Markus ToPo 19 16 7 23 0 1.21
41. Korkiakoski Olli-Pekka ToPo 24 10 13 23 22 0.96
42. Koskelo Seppo LaPa 28 8 15 23 18 0.82
43. Annola Arttu Team KAIRA 26 11 11 22 6 0.85
44. Illikainen Joonas LaPa 13 14 7 21 4 1.62
45. Vinkki Tuomas Team KAIRA 16 12 9 21 6 1.31
46. Kurtti Niko Railo-Team 23 12 9 21 18 0.91
47. Laitila Joni Team KAIRA 14 11 9 20 10 1.43
48. Vänttilä Juho RTL-Kiekko 30 6 14 20 18 0.67
49. Pitkänen Vesa HC OC 25 12 7 19 2 0.76
50. Savela Joni ToPo 26 4 15 19 30 0.73
51. Siurua Jani ToPo 19 9 9 18 4 0.95
52. Haukipuro Ari HC OC 30 4 14 18 12 0.60
53. Pitkänen Jari PoPo 26 11 6 17 26 0.65
54. Luokkanen Niklas Railo-Team 16 11 5 16 8 1.00
55. Vinkki Sami Team KAIRA 29 8 8 16 8 0.55
56. Keränen Jukka PoPo 20 13 2 15 2 0.75
57. Kujala Mikael ToPo 15 8 6 14 4 0.93
58. Salmela Matti Hockey -90 24 7 7 14 12 0.58
59. Alamäki Heikki RTL-Kiekko 21 5 9 14 4 0.67
60. Jokitalo Janne PoPo 30 2 12 14 10 0.47
61. Poutiainen Timo Hockey -90 22 6 7 13 14 0.59
62. Leino Ari-Matti ToPo 28 4 9 13 24 0.46
63. Räihä Markku Railo-Team 21 3 10 13 0 0.62
64. Viljamaa Esa HC OC 22 8 4 12 6 0.55
65. Pääkkö Antti LaPa 28 5 7 12 14 0.43
66. Lahtinen Niko ToPo 22 4 8 12 8 0.55
67. Lampela Jukka Railo-Team 20 8 3 11 10 0.55
68. Koskelo Juho-Pekka ToPo 24 8 2 10 6 0.42
69. Lampela Ville Railo-Team 20 6 4 10 6 0.50
70. Koskelo Sampo LaPa 29 5 5 10 8 0.34
71. Hämäläinen Miika PoPo 6 4 6 10 2 1.67
72. Hannuksela Mikko PoPo 22 4 5 9 6 0.41
73. Sieppi Julius Team KAIRA 21 2 7 9 0 0.43
74. Koskelo Johannes ToPo 22 2 7 9 10 0.41
75. Siurua Teemu Railo-Team 24 2 7 9 8 0.38
76. Vänttilä Jorma Railo-Team 17 5 3 8 4 0.47
77. Partanen Mikko Railo-Team 17 5 3 8 8 0.47
78. Utriainen Tatu Railo-Team 31 5 3 8 10 0.26
79. Haho Pekka HC OC 9 4 4 8 8 0.89
80. Karjula Antti HC OC 19 4 4 8 2 0.42
81. Tölli Veikko Team KAIRA 24 4 4 8 10 0.33
82. Lahtinen Iiro HC OC 30 4 4 8 6 0.27
83. Räihä Jaakko Railo-Team 27 2 6 8 24 0.30
    kenttäpelaajana 24 2 6 8 24 0.33
    maalivahtina 3 0 0 0 0 0.00
84. Laurila Veikko Team KAIRA 5 5 2 7 2 1.40
85. Lääkkö Mikael RTL-Kiekko 7 5 2 7 0 1.00
86. Lääkkö Antti RTL-Kiekko 9 2 5 7 4 0.78
87. Romppainen Joni Team KAIRA 27 2 5 7 8 0.26
88. Karjula Kalle PoPo 7 4 2 6 4 0.86
89. Lindroos Miika LaPa 9 3 3 6 0 0.67
90. Pirnes Harri PoPo 11 2 4 6 4 0.55
91. Luukkonen Miika Hockey -90 23 2 4 6 6 0.26
92. Juntti Timo HC OC 5 3 2 5 0 1.00
93. Kurunlahti Markku Team KAIRA 6 3 2 5 2 0.83
94. Nurkkala Jaakko PoPo 8 2 3 5 2 0.63
95. Lahti Antti Team KAIRA 9 1 4 5 0 0.56
96. Säkkinen Henri RTL-Kiekko 16 1 4 5 8 0.31
97. Korkala Matias PoPo 27 0 5 5 16 0.19
98. Mikkonen Samuli PoPo 28 0 5 5 26 0.18
99. Lahti Esaias Hockey -90 11 4 0 4 2 0.36
100. Koivukangas Markus RTL-Kiekko 14 3 1 4 4 0.29
101. Nukari Joni ToPo 3 2 2 4 0 1.33
102. Vinkki Jukka Team KAIRA 7 2 2 4 4 0.57
103. Koskelo Aleksi RTL-Kiekko 13 1 3 4 8 0.31
104. Hirvasniemi Terho Railo-Team 9 0 4 4 8 0.44
105. Jokitalo Juuso LaPa 22 0 4 4 6 0.18
106. Vänttilä Ville ToPo 33 0 4 4 12 0.12
107. Karjula Joonas PoPo 4 3 0 3 0 0.75
108. Korkiakoski Mikko LaPa 3 2 1 3 2 1.00
109. Korkiakoski Samuel RTL-Kiekko 5 2 1 3 0 0.60
110. Saarni Henrik PoPo 5 1 2 3 2 0.60
111. Partanen Marko Railo-Team 15 1 2 3 2 0.20
112. Lohi Mikko Team KAIRA 2 2 0 2 0 1.00
113. Kellosaari Paavo RTL-Kiekko 2 1 1 2 0 1.00
114. Koskelo Matti LaPa 5 1 1 2 0 0.40
115. Kivioja Teemu Team KAIRA 1 0 2 2 0 2.00
116. Kortetjärvi Heikki Railo-Team 2 0 2 2 0 1.00
117. Kälkäinen Joel Hockey -90 2 0 2 2 0 1.00
118. Mainio Iiro PoPo 4 0 2 2 4 0.50
119. Savela Saku PoPo 8 0 2 2 2 0.25
120. Korkala Elias PoPo 1 1 0 1 0 1.00
121. Lahtinen Henri LaPa 1 1 0 1 0 1.00
122. Luokkanen Toni Hockey -90 1 1 0 1 0 1.00
123. Lääkkö Matti RTL-Kiekko 1 1 0 1 0 1.00
124. Toppila Markku HC OC 1 1 0 1 0 1.00
125. Kälkäjä Lauri Railo-Team 3 1 0 1 0 0.33
126. Vänttilä Arto Railo-Team 9 1 0 1 10 0.11
127. Mertaniemi Matti Hockey -90 24 1 0 1 8 0.04
128. Karjalainen Henri Railo-Team 1 0 1 1 0 1.00
129. Koivumäki Panu PoPo 1 0 1 1 0 1.00
130. Luokkanen Mika PoPo 1 0 1 1 0 1.00
131. Pirnes Vesa PoPo 1 0 1 1 0 1.00
132. Pohjola Jari HC OC 1 0 1 1 0 1.00
133. Räihä Jaakko A. Railo-Team 1 0 1 1 0 1.00
134. Räihä Veli-Matti Railo-Team 1 0 1 1 0 1.00
135. Siurua Janne Railo-Team 1 0 1 1 0 1.00
136. Tihinen Henri PoPo 1 0 1 1 0 1.00
137. Lehtola Matias PoPo 1 0 1 1 2 1.00
138. Liukko Johannes Railo-Team 1 0 1 1 2 1.00
139. Petäjäjärvi Mikael Hockey -90 1 0 1 1 2 1.00
140. Haho Pauli HC OC 2 0 1 1 0 0.50
141. Jurvelin Joona LaPa 2 0 1 1 0 0.50
142. Jaara Petri RTL-Kiekko 2 0 1 1 4 0.50
143. Kinnunen Erik PoPo 3 0 1 1 0 0.33
144. Korkiakoski Juhana RTL-Kiekko 4 0 1 1 0 0.25
145. Sippola Eemil Hockey -90 4 0 1 1 0 0.25
146. Kurtti Mikael, mv Railo-Team 5 0 1 1 2 0.20
147. Käräjäoja Matias PoPo 12 0 1 1 0 0.08
148. Latvakoski Antti, mv Railo-Team 21 0 1 1 0 0.05
149. Vanhala Aaron, mv LaPa 35 0 1 1 0 0.03
150. Hannuksela Samuel PoPo 1 0 0 0 0 0.00
151. Karjalainen Tuomas HC OC 1 0 0 0 0 0.00
152. Karvonen Tuomas, mv Railo-Team 1 0 0 0 0 0.00
153. Keränen Olli-Pekka PoPo 1 0 0 0 0 0.00
154. Korkala Ilari PoPo 1 0 0 0 0 0.00
155. Korkiakoski Markus Team KAIRA 1 0 0 0 0 0.00
156. Kortetjärvi Matti ToPo 1 0 0 0 0 0.00
157. Koskelo Antti LaPa 1 0 0 0 0 0.00
158. Lautamo Simo Railo-Team 1 0 0 0 0 0.00
159. Lehtola Kyösti, mv Team KAIRA 1 0 0 0 0 0.00
160. Lehtola Niklas PoPo 1 0 0 0 0 0.00
161. Leino Markus RTL-Kiekko 1 0 0 0 0 0.00
162. Lääkkö Hannes RTL-Kiekko 1 0 0 0 0 0.00
163. Moilanen Ilkka RTL-Kiekko 1 0 0 0 0 0.00
164. Määttä Henri ToPo 1 0 0 0 0 0.00
165. Nissilä Heikki Railo-Team 1 0 0 0 0 0.00
166. Ojala Juho, mv Hockey -90 1 0 0 0 0 0.00
167. Peltomäki Eerik Hockey -90 1 0 0 0 0 0.00
168. Pesälä Jouni Railo-Team 1 0 0 0 0 0.00
169. Savela Jyri Hockey -90 1 0 0 0 0 0.00
170. Syri Artturi Team KAIRA 1 0 0 0 0 0.00
171. Tihinen Arto PoPo 1 0 0 0 0 0.00
172. Viljamaa Jussi Railo-Team 1 0 0 0 0 0.00
173. Virpi Tapio Railo-Team 1 0 0 0 0 0.00
174. Ylitalo Matti, mv PoPo 1 0 0 0 0 0.00
175. Ypyä Jukka Team KAIRA 1 0 0 0 0 0.00
176. Myllymäki Jani LaPa 1 0 0 0 2 0.00
177. Nikula Matias Railo-Team 1 0 0 0 2 0.00
178. Riekki Esa Team KAIRA 1 0 0 0 2 0.00
179. Filppula Mikko Hockey -90 2 0 0 0 0 0.00
180. Klasila Jukka-Pekka Railo-Team 2 0 0 0 0 0.00
181. Koskelo Johan, mv LaPa 2 0 0 0 0 0.00
182. Kujala Juhana ToPo 2 0 0 0 0 0.00
183. Kurtti Jarmo LaPa 2 0 0 0 0 0.00
184. Lääkkö Joel RTL-Kiekko 2 0 0 0 0 0.00
185. Lääkkö Jussi, mv Team KAIRA 2 0 0 0 0 0.00
186. Malinen Jaakko Railo-Team 2 0 0 0 0 0.00
187. Pitkänen Joni, mv PoPo 2 0 0 0 0 0.00
188. Pudas Lauri, mv HC OC 2 0 0 0 0 0.00
189. Ranua Heikki ToPo 2 0 0 0 0 0.00
190. Taskila Jouni Team KAIRA 2 0 0 0 0 0.00
191. Tikkanen Niilo PoPo 2 0 0 0 0 0.00
192. Ylisirniö Jani, mv HC OC 2 0 0 0 0 0.00
193. Ihme Juhani, mv Railo-Team 3 0 0 0 0 0.00
194. Pyörälä Jari-Pekka HC OC 3 0 0 0 2 0.00
195. Salmela Jukka ToPo 3 0 0 0 4 0.00
196. Koskelo Topias RTL-Kiekko 4 0 0 0 27 0.00
197. Riekki Juho, mv Team KAIRA 10 0 0 0 2 0.00
198. Kärppä Tuomas, mv HC OC 14 0 0 0 0 0.00
199. Toljamo Matti, mv HC OC 15 0 0 0 2 0.00
    kenttäpelaajana 2 0 0 0 0 0.00
    maalivahtina 13 0 0 0 2 0.00
200. Määttä Erkki Team KAIRA 22 0 0 0 2 0.00
    kenttäpelaajana 8 0 0 0 2 0.00
    maalivahtina 14 0 0 0 0 0.00
201. Koskelo Eerik, mv ToPo 23 0 0 0 2 0.00
202. Kosunen Jouni, mv PoPo 28 0 0 0 0 0.00
203. Yrjänä Kimmo, mv Hockey -90 29 0 0 0 2 0.00
204. Koivukangas Jukka, mv RTL-Kiekko 33 0 0 0 0 0.00
 
O = ottelumäärä, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit, P/O = pisteitä per ottelu
 
sivu päivitetty viimeksi: 09.04.2014 00:18
 

Sivujen toimivuus on testattu seuraavilla selaimilla: Google Chrome, Internet Explorer ja Mozilla Firefox.
 
Sivut on optimoitu resoluutiolle 1024 x 768.
© 2006 Olli Määttä