Uutiset Uutiset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -17/18
Kausi -19/20 Kausi -17/18
Joukkueet Joukkueet
Sarjaohjelma Sarjaohjelma
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Sarjataulukko Sarjataulukko
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Pistepörssi Pistepörssi
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Rangaistukset Rangaistukset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Maalivahdit Maalivahdit
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Päivitykset Päivitykset
Valid HTML 4.01! Valid CSS2!
 
  Pistepörssi - Alkusarja 2015-2016 l Pistepörssi - Playoffs 2015-2016 l  
 
# Pelaaja Joukkue O M S P RM P/O
1. Kivioja Eemil Maju 32 48 25 73 2 2.28
2. Kivioja Joona Team KAIRA 30 43 29 72 24 2.40
3. Kivioja Viljam Hockey -90 33 29 27 56 6 1.70
4. Nikula Matias Maju 34 34 19 53 10 1.56
5. Luokkanen Elias RTL-Kiekko 32 35 14 49 35 1.53
6. Moilanen Matias RTL-Kiekko 28 28 18 46 14 1.64
7. Laitila Joni Team KAIRA 26 19 26 45 12 1.73
8. Luukkonen Johannes Hockey -90 31 27 17 44 14 1.42
9. Kivioja Pasi Hockey -90 34 21 23 44 53 1.29
10. Nissilä Sami ToPo 31 25 18 43 10 1.39
11. Leino Kari RTL-Kiekko 31 15 28 43 10 1.39
12. Määttä Henrik PoPo 26 16 25 41 4 1.58
13. Kivioja Jaani ToPo 31 20 20 40 8 1.29
14. Korkiakoski Jaakko RTL-Kiekko 31 27 12 39 6 1.26
15. Karjula Kalle PoPo 30 18 21 39 4 1.30
16. Päivärinta Tomi Team KAIRA 33 17 22 39 18 1.18
17. Hautakangas Harri Maju 33 14 24 38 6 1.15
18. Keränen Jukka PoPo 28 27 10 37 4 1.32
19. Vinkki Sakari Team KAIRA 29 17 20 37 8 1.28
20. Hurme Ari Hockey -90 33 14 23 37 10 1.12
21. Pietiläinen Panu Maju 32 10 27 37 4 1.16
22. Lehtola Henri Hockey -90 28 18 17 35 8 1.25
23. Luokkanen Matias RTL-Kiekko 25 21 13 34 2 1.36
24. Korkiakoski Olli-Pekka ToPo 15 19 13 32 10 2.13
25. Tölli Markus Team KAIRA 26 22 6 28 6 1.08
26. Siurua Jani ToPo 26 16 12 28 6 1.08
27. Pääkkö Antti Team KAIRA 27 15 13 28 8 1.04
28. Karjula Klaus ToPo 31 12 16 28 2 0.90
29. Moilanen Mikko RTL-Kiekko 29 11 17 28 16 0.97
30. Okkonen Arttu PoPo 21 18 9 27 6 1.29
31. Luokkanen Karlos ToPo 23 14 13 27 6 1.17
32. Vänttilä Juho E. Maju 31 14 13 27 16 0.87
33. Käräjäoja Juho Hockey -90 18 19 7 26 2 1.44
34. Kujala Juhana Maju 19 17 8 25 2 1.32
35. Pitkänen Jari PoPo 24 14 9 23 8 0.96
36. Kainua Timo Hockey -90 26 13 10 23 4 0.88
37. Luokkanen Niklas RTL-Kiekko 21 16 6 22 8 1.05
38. Savela Joni ToPo 28 14 8 22 14 0.79
39. Koskelo Toni-Matti Maju 28 11 10 21 6 0.75
    kenttäpelaajana 20 11 10 21 6 1.05
    maalivahtina 8 0 0 0 0 0.00
40. Koskelo Joonas RTL-Kiekko 24 5 16 21 12 0.88
41. Liedes Antti Maju 17 13 6 19 10 1.12
42. Jokitalo Janne PoPo 33 7 12 19 16 0.58
43. Vinkki Tuomas Team KAIRA 27 10 8 18 8 0.67
44. Luokkanen Johannes RTL-Kiekko 27 3 15 18 20 0.67
45. Savela Saku Team KAIRA 32 11 6 17 18 0.53
46. Luokkanen Toni Maju 18 8 9 17 4 0.94
47. Lahti Antti Team KAIRA 25 6 11 17 12 0.68
48. Romppainen Joni Maju 30 5 11 16 8 0.53
49. Lahtinen Niko ToPo 28 6 9 15 36 0.54
50. Koskelo Juho-Pekka ToPo 26 5 10 15 20 0.58
51. Pöyskö Antti RTL-Kiekko 27 6 8 14 8 0.52
52. Korkala Matias PoPo 24 3 11 14 22 0.58
53. Pirnes Harri PoPo 19 5 7 12 6 0.63
54. Pudas Kyle RTL-Kiekko 26 4 8 12 6 0.46
55. Koskelo Niklas Maju 27 3 8 11 18 0.41
56. Sikala Keijo Team KAIRA 16 5 5 10 0 0.63
57. Pirnes Vesa PoPo 24 4 6 10 10 0.42
58. Vänttilä Ville ToPo 33 7 2 9 12 0.27
59. Koskelo Ville Team KAIRA 8 4 5 9 4 1.13
60. Salmela Matti Hockey -90 19 1 7 8 16 0.42
61. Tihinen Henri Maju 8 5 2 7 4 0.88
62. Vihelä Toni Hockey -90 3 3 4 7 0 2.33
63. Vähäsöyrinki Miika Team KAIRA 8 3 4 7 4 0.88
64. Jokitalo Juuso Maju 27 2 5 7 6 0.26
65. Luokkanen Erik Hockey -90 3 5 1 6 0 2.00
66. Poukkula Elias Maju 4 3 3 6 0 1.50
67. Lindroos Miika ToPo 5 2 4 6 0 1.20
68. Koskelo Johannes ToPo 17 1 5 6 16 0.35
    kenttäpelaajana 16 1 5 6 16 0.38
    maalivahtina 1 0 0 0 0 0.00
69. Mikkonen Samuli PoPo 28 1 5 6 22 0.21
70. Sippola Eemeli Maju 14 0 6 6 12 0.43
71. Laurila Veikko Hockey -90 4 4 1 5 0 1.25
72. Koskelo Kusti ToPo 5 2 3 5 2 1.00
73. Karjula Antti RTL-Kiekko 8 2 3 5 2 0.63
74. Luukkonen Miika Hockey -90 27 2 3 5 4 0.19
75. Koivumäki Panu PoPo 7 3 1 4 0 0.57
76. Tölli Veikko Team KAIRA 7 3 1 4 6 0.57
77. Koskelo Topias RTL-Kiekko 3 2 2 4 0 1.33
78. Petäjäjärvi Mikael Maju 2 1 3 4 0 2.00
79. Kortetjärvi Heikki PoPo 4 1 3 4 0 1.00
80. Luokkanen Markus RTL-Kiekko 8 1 3 4 2 0.50
81. Koskelo Joonas V. Maju 10 1 3 4 2 0.40
82. Pitkänen Vesa Hockey -90 5 3 0 3 0 0.60
83. Hannuksela Pauli Team KAIRA 1 2 1 3 0 3.00
84. Lehtola Matias PoPo 4 2 1 3 4 0.75
85. Kortetjärvi Matti ToPo 6 2 1 3 2 0.50
86. Keränen Lauri PoPo 5 1 2 3 0 0.60
87. Vänttilä Juho PoPo 8 1 2 3 4 0.38
88. Hyry Joonas PoPo 5 0 3 3 0 0.60
89. Annola Arttu Team KAIRA 8 0 3 3 2 0.38
90. Luukkonen Kalle Team KAIRA 9 0 3 3 2 0.33
91. Poutiainen Timo Hockey -90 17 0 3 3 16 0.18
92. Aulakoski Klaus Maju 1 2 0 2 0 2.00
93. Sulkala Jaakko ToPo 3 2 0 2 12 0.67
94. Jurvelin Juhana Maju 5 2 0 2 0 0.40
95. Lehtisaari Kari Team KAIRA 2 1 1 2 0 1.00
96. Jaara Petri RTL-Kiekko 3 1 1 2 0 0.67
97. Lääkkö Mikko RTL-Kiekko 3 1 1 2 0 0.67
98. Määttä Eerik Maju 3 1 1 2 2 0.67
99. Joensuu Jan-Alex ToPo 4 1 1 2 0 0.50
100. Koskelo Seppo Team KAIRA 6 1 1 2 0 0.33
101. Korkiakoski Juhana Team KAIRA 6 1 1 2 2 0.33
102. Koskelo Juuso RTL-Kiekko 2 0 2 2 0 1.00
103. Filppula Mikko Hockey -90 4 0 2 2 4 0.50
104. Koskelo Sampo ToPo 5 0 2 2 0 0.40
105. Säkkinen Henri RTL-Kiekko 5 0 2 2 2 0.40
106. Kujala Mikael Maju 1 1 0 1 0 1.00
107. Luokkanen Topias Hockey -90 1 1 0 1 0 1.00
108. Alakärppä Aatu Hockey -90 2 1 0 1 0 0.50
109. Kurtti Niko PoPo 2 1 0 1 0 0.50
110. Leinonen Mikael Team KAIRA 2 1 0 1 0 0.50
111. Lääkkö Antti RTL-Kiekko 2 1 0 1 0 0.50
112. Mertaniemi Mikael Maju 2 1 0 1 0 0.50
113. Tuomaala Perttu Team KAIRA 2 1 0 1 4 0.50
114. Korkiakoski Mikko Team KAIRA 1 0 1 1 0 1.00
115. Koskela Pekka Team KAIRA 1 0 1 1 0 1.00
116. Kurunlahti Markku RTL-Kiekko 1 0 1 1 0 1.00
117. Leino Markus Hockey -90 1 0 1 1 0 1.00
118. Lääkkö Mikael Team KAIRA 1 0 1 1 0 1.00
119. Toljamo Timo RTL-Kiekko 1 0 1 1 0 1.00
120. Savela Aleksi Maju 1 0 1 1 2 1.00
121. Keränen Olli-Pekka PoPo 2 0 1 1 0 0.50
122. Liukko Johannes PoPo 2 0 1 1 0 0.50
123. Karhumaa Elias RTL-Kiekko 4 0 1 1 0 0.25
124. Karjula Nikolaus Team KAIRA 5 0 1 1 0 0.20
125. Mertaniemi Matti Hockey -90 28 0 1 1 10 0.04
126. Heikkinen Ville, mv Maju 31 0 1 1 0 0.03
127. Hautakangas Juha Maju 1 0 0 0 0 0.00
128. Hämäläinen Miika Team KAIRA 1 0 0 0 0 0.00
129. Illikainen Joonas RTL-Kiekko 1 0 0 0 0 0.00
130. Koivukangas Henrik, mv PoPo 1 0 0 0 0 0.00
131. Koskelo Eerik, mv Hockey -90 1 0 0 0 0 0.00
132. Kurunlahti Henrikki PoPo 1 0 0 0 0 0.00
133. Peltomäki Pekka Hockey -90 1 0 0 0 0 0.00
134. Pitkälä Jouko PoPo 1 0 0 0 0 0.00
135. Pitkänen Joni, mv PoPo 1 0 0 0 0 0.00
136. Riekki Ville Team KAIRA 1 0 0 0 0 0.00
137. Sieppi Julius Maju 1 0 0 0 0 0.00
138. Tahkola Markus Maju 1 0 0 0 0 0.00
139. Utriainen Tatu Team KAIRA 1 0 0 0 0 0.00
140. Keränen Joonas Team KAIRA 1 0 0 0 2 0.00
141. Karhumaa Samuel RTL-Kiekko 1 0 0 0 4 0.00
142. Koivukangas Jukka, mv Hockey -90 2 0 0 0 0 0.00
143. Koivumäki Esa PoPo 2 0 0 0 0 0.00
144. Korkala Hans PoPo 2 0 0 0 0 0.00
145. Leinonen Jonne RTL-Kiekko 2 0 0 0 0 0.00
146. Mikkola Matias Hockey -90 2 0 0 0 0 0.00
147. Toljamo Matti, mv PoPo 2 0 0 0 0 0.00
148. Moilanen Ilkka RTL-Kiekko 2 0 0 0 4 0.00
149. Ojala Juho, mv RTL-Kiekko 3 0 0 0 0 0.00
150. Koskelo Johan, mv Hockey -90 5 0 0 0 0 0.00
151. Lääkkö Jussi, mv Team KAIRA 5 0 0 0 0 0.00
152. Leinonen Samuel Team KAIRA 6 0 0 0 2 0.00
153. Pudas Lauri, mv Maju 8 0 0 0 0 0.00
154. Kälkäinen Joel PoPo 9 0 0 0 0 0.00
155. Rämet Lauri, mv PoPo 9 0 0 0 0 0.00
156. Kärppä Tuomas, mv RTL-Kiekko 14 0 0 0 2 0.00
157. Tikkanen Niilo, mv PoPo 15 0 0 0 0 0.00
158. Vanhala Aaron, mv RTL-Kiekko 17 0 0 0 0 0.00
159. Yrjänä Kimmo, mv Hockey -90 26 0 0 0 0 0.00
160. Määttä Erkki, mv Team KAIRA 27 0 0 0 0 0.00
161. Kosunen Jouni, mv ToPo 29 0 0 0 4 0.00
 
O = ottelumäärä, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit, P/O = pisteitä per ottelu
 
sivu päivitetty viimeksi: 10.04.2016 16:41
 

Sivujen toimivuus on testattu seuraavilla selaimilla: Google Chrome, Internet Explorer ja Mozilla Firefox.
 
Sivut on optimoitu resoluutiolle 1024 x 768.
© 2006 Olli Määttä