Uutiset Uutiset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -17/18
Kausi -19/20 Kausi -17/18
Joukkueet Joukkueet
Sarjaohjelma Sarjaohjelma
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Sarjataulukko Sarjataulukko
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Pistepörssi Pistepörssi
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Rangaistukset Rangaistukset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Maalivahdit Maalivahdit
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Päivitykset Päivitykset
Valid HTML 4.01! Valid CSS2!
 
  Pistepörssi - Alkusarja 2016-2017 l Pistepörssi - Loppusarja 2016-2017 l  
 
# Pelaaja Joukkue O M S P RM P/O
1. Kivioja Joona Team KAIRA 27 34 20 54 22 2.00
2. Kivioja Eemil Maju 27 30 19 49 4 1.81
3. Kivioja Pasi Hockey -90 27 19 15 34 18 1.26
4. Laitila Joni Team KAIRA 22 21 12 33 10 1.50
5. Päivärinta Tomi Team KAIRA 27 13 20 33 10 1.22
6. Hautakangas Harri Maju 25 13 18 31 0 1.24
7. Kivioja Viljam Hockey -90 26 21 9 30 4 1.15
8. Leino Kari RTL-Kiekko 26 11 19 30 14 1.15
9. Petäjäjärvi Mikael Maju 20 21 8 29 12 1.45
10. Luukkonen Johannes Hockey -90 24 14 15 29 12 1.21
11. Nissilä Sami ToPo 24 12 17 29 6 1.21
12. Luokkanen Matias RTL-Kiekko 18 18 9 27 4 1.50
13. Kivioja Jaani ToPo 25 15 12 27 6 1.08
14. Nikula Matias Maju 25 14 13 27 2 1.08
15. Moilanen Matias RTL-Kiekko 22 15 11 26 2 1.18
16. Kurtti Niko PoPo 22 20 5 25 10 1.14
17. Pirnes Harri PoPo 22 11 14 25 0 1.14
18. Hurme Ari Hockey -90 26 8 17 25 22 0.96
19. Lehtola Henri PoPo 17 14 10 24 4 1.41
20. Korkiakoski Jaakko RTL-Kiekko 21 14 10 24 2 1.14
21. Savela Joni ToPo 22 12 12 24 12 1.09
22. Luokkanen Elias RTL-Kiekko 25 12 12 24 8 0.96
23. Tölli Markus Team KAIRA 20 16 7 23 0 1.15
24. Lehtisaari Kari Team KAIRA 18 8 15 23 0 1.28
25. Siurua Jani ToPo 24 12 10 22 16 0.92
26. Vänttilä Juho E. Maju 26 11 10 21 24 0.81
27. Okkonen Arttu PoPo 21 9 12 21 4 1.00
28. Keränen Jukka PoPo 25 13 7 20 0 0.80
29. Vähäsöyrinki Miika Team KAIRA 18 10 10 20 4 1.11
30. Käräjäoja Juho Hockey -90 19 9 10 19 0 1.00
31. Moilanen Mikko RTL-Kiekko 26 7 11 18 20 0.69
32. Poukkula Elias Maju 22 6 11 17 2 0.77
33. Lahti Antti Team KAIRA 22 5 12 17 18 0.77
34. Korkiakoski Olli-Pekka Maju 10 11 5 16 6 1.60
35. Vihelä Toni Hockey -90 20 7 9 16 10 0.80
36. Karjula Klaus ToPo 21 7 8 15 2 0.71
37. Savela Saku Team KAIRA 25 3 11 14 12 0.56
38. Pitkänen Jari PoPo 17 10 3 13 10 0.76
39. Määttä Henrik PoPo 17 7 6 13 10 0.76
40. Luokkanen Johannes RTL-Kiekko 19 6 7 13 6 0.68
41. Koivukangas Frans Hockey -90 21 6 7 13 8 0.62
42. Vinkki Tuomas Team KAIRA 14 7 5 12 2 0.86
43. Kainua Timo Hockey -90 15 6 6 12 8 0.80
44. Luokkanen Niklas ToPo 17 6 6 12 12 0.71
45. Luokkanen Erik ToPo 24 6 6 12 8 0.50
46. Romppainen Joni Maju 22 4 8 12 16 0.55
47. Pöyskö Antti RTL-Kiekko 21 7 4 11 8 0.52
48. Luokkanen Karlos ToPo 16 8 2 10 6 0.63
49. Palola Aleksi Maju 13 6 4 10 0 0.77
50. Pietiläinen Panu Maju 8 5 5 10 2 1.25
51. Jokitalo Janne PoPo 27 2 8 10 16 0.37
52. Pääkkö Antti Team KAIRA 18 4 5 9 6 0.50
53. Koskelo Ville RTL-Kiekko 12 7 1 8 14 0.67
54. Koskelo Joonas RTL-Kiekko 11 3 5 8 8 0.73
55. Lahtinen Niko ToPo 20 3 5 8 2 0.40
56. Mertaniemi Mikael Maju 6 5 2 7 0 1.17
57. Koskelo Toni-Matti Team KAIRA 6 2 5 7 0 1.17
58. Keränen Lauri PoPo 5 3 3 6 2 1.20
59. Koskelo Juuso RTL-Kiekko 6 2 4 6 2 1.00
60. Pudas Kyle RTL-Kiekko 15 2 4 6 6 0.40
61. Sikala Keijo Team KAIRA 20 2 4 6 12 0.30
62. Koskelo Juho-Pekka ToPo 21 2 4 6 6 0.29
63. Kälkäinen Joel PoPo 23 0 6 6 12 0.26
64. Koskelo Niklas Maju 13 2 3 5 4 0.38
65. Korkiakoski Joonas RTL-Kiekko 4 3 1 4 0 1.00
66. Luokkanen Toni Maju 4 3 1 4 0 1.00
67. Lehtola Julius PoPo 3 2 2 4 0 1.33
68. Korkala Matias PoPo 18 2 2 4 54 0.22
69. Kortetjärvi Matti ToPo 19 1 3 4 6 0.21
70. Kujala Juhana Maju 21 1 3 4 6 0.19
71. Koskelo Topias RTL-Kiekko 4 3 0 3 0 0.75
72. Savela Aleksi Maju 4 3 0 3 2 0.75
73. Hannuksela Pauli Team KAIRA 7 3 0 3 0 0.43
74. Leinonen Mikael RTL-Kiekko 5 2 1 3 0 0.60
75. Jokitalo Juuso ToPo 27 2 1 3 6 0.11
76. Liedes Antti Maju 1 1 2 3 2 3.00
77. Karjula Nikolaus Team KAIRA 3 1 2 3 0 1.00
78. Kortetjärvi Heikki PoPo 3 1 2 3 2 1.00
79. Mikkonen Samuli PoPo 20 1 2 3 14 0.15
80. Pitkälä Kari Team KAIRA 3 0 3 3 2 1.00
81. Tikkanen Niilo, mv PoPo 20 0 3 3 2 0.15
82. Sippola Eemeli Maju 23 0 3 3 22 0.13
83. Koskelo Kusti ToPo 2 2 0 2 2 1.00
84. Jaara Petri Hockey -90 23 2 0 2 12 0.09
85. Hyry Joonas PoPo 1 1 1 2 0 2.00
86. Karjula Juuso Team KAIRA 1 1 1 2 0 2.00
87. Reunanen Tarmo Hockey -90 1 1 1 2 2 2.00
88. Pitkänen Vesa RTL-Kiekko 2 1 1 2 0 1.00
89. Karjula Kalle ToPo 2 1 1 2 2 1.00
90. Vänttilä Ville ToPo 27 1 1 2 18 0.07
91. Lehtola Kimi PoPo 1 0 2 2 0 2.00
92. Lindroos Miika ToPo 2 0 2 2 0 1.00
93. Sippola Eetu Maju 2 0 2 2 0 1.00
94. Luukkonen Miika Hockey -90 23 0 2 2 4 0.09
95. Ilmarinen Samu RTL-Kiekko 1 1 0 1 0 1.00
96. Joensuu Jan-Alex RTL-Kiekko 1 1 0 1 0 1.00
97. Korkiakoski Samuel ToPo 1 1 0 1 0 1.00
98. Kantola Valtteri Maju 1 0 1 1 0 1.00
99. Koskelo Eemil ToPo 1 0 1 1 0 1.00
100. Luokkanen Topias PoPo 1 0 1 1 0 1.00
101. Kurunlahti Markku RTL-Kiekko 2 0 1 1 0 0.50
102. Tölli Veikko Team KAIRA 2 0 1 1 0 0.50
103. Vappula Jonne Maju 2 0 1 1 0 0.50
104. Saarni Henrik ToPo 2 0 1 1 2 0.50
105. Luokkanen Sakke Team KAIRA 5 0 1 1 8 0.20
106. Korkiakoski Juhana RTL-Kiekko 9 0 1 1 0 0.11
107. Niemelä Valtteri Hockey -90 15 0 1 1 6 0.07
108. Määttä Erkki, mv Team KAIRA 24 0 1 1 0 0.04
109. Aulakoski Klaus Hockey -90 1 0 0 0 0 0.00
110. Haukipuro Ari RTL-Kiekko 1 0 0 0 0 0.00
111. Koivukangas Henrik, mv RTL-Kiekko 1 0 0 0 0 0.00
112. Kolmonen Jukka-Pekka PoPo 1 0 0 0 0 0.00
113. Konttila Osku Hockey -90 1 0 0 0 0 0.00
114. Koskelo Eerik ToPo 1 0 0 0 0 0.00
115. Koskelo Joonatan Hockey -90 1 0 0 0 0 0.00
116. Kujala Mikael Maju 1 0 0 0 0 0.00
117. Luokkanen Markus RTL-Kiekko 1 0 0 0 0 0.00
118. Luokkanen Topi Hockey -90 1 0 0 0 0 0.00
119. Lämsä Juho PoPo 1 0 0 0 0 0.00
120. Markus Otto Team KAIRA 1 0 0 0 0 0.00
121. Myllyneva Tommi, mv Hockey -90 1 0 0 0 0 0.00
122. Nurkkala Jaakko PoPo 1 0 0 0 0 0.00
123. Pudas Lauri, mv PoPo 1 0 0 0 0 0.00
124. Tahkola Markus Team KAIRA 1 0 0 0 0 0.00
125. Toljamo Matti, mv PoPo 1 0 0 0 0 0.00
126. Virkkala Johan PoPo 1 0 0 0 0 0.00
127. Koskelo Sampo ToPo 1 0 0 0 2 0.00
128. Lääkkö Hannes RTL-Kiekko 1 0 0 0 2 0.00
129. Pirnes Vesa PoPo 1 0 0 0 4 0.00
130. Koskelo Johan, mv Team KAIRA 2 0 0 0 0 0.00
131. Koskelo Joonas V. Hockey -90 2 0 0 0 0 0.00
132. Tihinen Henri Maju 2 0 0 0 0 0.00
133. Karjula Antti Hockey -90 2 0 0 0 2 0.00
134. Määttä Eerik Maju 2 0 0 0 2 0.00
135. Heikkinen Ville, mv PoPo 3 0 0 0 0 0.00
136. Koivukangas Jukka, mv Hockey -90 3 0 0 0 0 0.00
137. Leinonen Samuel RTL-Kiekko 3 0 0 0 0 0.00
138. Närhi Hannes, mv PoPo 3 0 0 0 0 0.00
139. Sieppi Julius Team KAIRA 3 0 0 0 2 0.00
140. Lohi Jani PoPo 4 0 0 0 2 0.00
141. Koskelo Eemeli Hockey -90 5 0 0 0 0 0.00
142. Ojala Juho, mv ToPo 5 0 0 0 0 0.00
143. Leinonen Jonne RTL-Kiekko 5 0 0 0 2 0.00
144. Kosunen Jouni, mv ToPo 8 0 0 0 2 0.00
145. Yrjänä Kimmo, mv Hockey -90 9 0 0 0 2 0.00
146. Rämet Lauri, mv Hockey -90 14 0 0 0 0 0.00
147. Kärppä Tuomas, mv RTL-Kiekko 18 0 0 0 0 0.00
148. Vanhala Aaron, mv RTL-Kiekko 23 0 0 0 0 0.00
149. Tölli Tuomas, mv Maju 26 0 0 0 0 0.00
 
O = ottelumäärä, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit, P/O = pisteitä per ottelu
 
sivu päivitetty viimeksi: 26.02.2017 23:00
 

Sivujen toimivuus on testattu seuraavilla selaimilla: Google Chrome, Internet Explorer ja Mozilla Firefox.
 
Sivut on optimoitu resoluutiolle 1024 x 768.
© 2006 Olli Määttä