Uutiset Uutiset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -17/18
Kausi -19/20 Kausi -17/18
Joukkueet Joukkueet
Sarjaohjelma Sarjaohjelma
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Sarjataulukko Sarjataulukko
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Pistepörssi Pistepörssi
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Rangaistukset Rangaistukset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Maalivahdit Maalivahdit
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Päivitykset Päivitykset
Valid HTML 4.01! Valid CSS2!
 
  Pistepörssi - Alkusarja 2017-2018 l Pistepörssi - Loppusarja 2017-2018 l  
 
# Pelaaja Joukkue O M S P RM P/O
1. Kivioja Eemil Maju 26 31 14 45 10 1.73
2. Kivioja Joona Team KAIRA 23 34 9 43 10 1.87
3. Karjula Viljami Team KAIRA 25 24 15 39 4 1.56
4. Koskelo Toni-Matti ToPo 23 21 14 35 10 1.52
5. Päivärinta Tomi Team KAIRA 21 12 21 33 8 1.57
6. Luokkanen Elias RTL-Kiekko 24 20 8 28 4 1.17
7. Luokkanen Sakke PoPo 23 15 12 27 28 1.17
8. Korkiakoski Jaakko RTL-Kiekko 25 13 14 27 10 1.08
9. Luokkanen Matias RTL-Kiekko 20 15 11 26 12 1.30
10. Keränen Jukka PoPo 24 18 7 25 4 1.04
11. Nikula Matias Maju 21 13 12 25 2 1.19
12. Kivioja Pasi Hockey -90 24 12 10 22 24 0.92
13. Laitila Joni Team KAIRA 14 7 15 22 8 1.57
14. Korkiakoski Olli-Pekka RTL-Kiekko 25 16 5 21 12 0.84
15. Hautakangas Harri Maju 22 12 9 21 10 0.95
16. Pietiläinen Panu Maju 25 7 14 21 6 0.84
17. Koivukangas Frans Hockey -90 23 15 5 20 2 0.87
18. Pitkänen Jari PoPo 14 13 7 20 8 1.43
19. Lehtola Henri PoPo 14 10 10 20 0 1.43
20. Leino Kari RTL-Kiekko 24 9 11 20 8 0.83
21. Koskelo Ville Hockey -90 15 9 9 18 33 1.20
22. Okkonen Arttu PoPo 17 9 9 18 10 1.06
23. Nissilä Sami ToPo 19 9 9 18 2 0.95
24. Pääkkö Antti Team KAIRA 20 10 6 16 6 0.80
25. Kivioja Jaani ToPo 17 8 8 16 2 0.94
26. Kortetjärvi Heikki PoPo 16 8 7 15 4 0.94
27. Luokkanen Niklas PoPo 16 8 7 15 10 0.94
28. Hurme Ari Hockey -90 26 7 8 15 12 0.58
29. Vihelä Toni Hockey -90 18 6 9 15 16 0.83
30. Karjula Kalle Team KAIRA 17 5 9 14 2 0.82
31. Vänttilä Juho E. Maju 22 5 9 14 6 0.64
32. Romppainen Joni Maju 24 5 9 14 20 0.58
33. Lahti Antti Team KAIRA 21 1 13 14 14 0.67
34. Kurunlahti Markku RTL-Kiekko 21 7 6 13 4 0.62
35. Koskelo Juuso Hockey -90 22 6 7 13 10 0.59
36. Vänttilä Joona PoPo 22 5 8 13 16 0.59
37. Vänttilä Ville ToPo 25 4 9 13 12 0.52
38. Kälkäinen Joel PoPo 16 3 10 13 6 0.81
39. Savela Joni ToPo 18 2 11 13 10 0.72
40. Petäjäjärvi Mikael Maju 16 9 3 12 6 0.75
41. Juntti Timo Hockey -90 9 9 2 11 2 1.22
42. Vähäsöyrinki Miika Team KAIRA 18 7 4 11 6 0.61
43. Siurua Jani ToPo 19 7 4 11 18 0.58
44. Lahtinen Niko ToPo 19 6 5 11 6 0.58
45. Luokkanen Karlos ToPo 13 8 2 10 2 0.77
46. Karjula Klaus ToPo 22 7 3 10 2 0.45
47. Savela Aleksi Maju 23 6 4 10 12 0.43
48. Poukkula Elias Maju 14 4 6 10 4 0.71
49. Käräjäoja Juho Hockey -90 18 5 4 9 4 0.50
50. Aulakoski Julius Hockey -90 5 5 3 8 2 1.60
51. Hannuksela Pauli Hockey -90 9 5 3 8 2 0.89
52. Kujala Juhana Maju 13 5 3 8 2 0.62
53. Koskelo Niklas ToPo 7 3 5 8 2 1.14
54. Luokkanen Johannes RTL-Kiekko 14 3 5 8 6 0.57
55. Palola Aleksi Maju 13 2 6 8 4 0.62
56. Jokitalo Janne PoPo 25 1 7 8 14 0.32
57. Koskelo Aleksi RTL-Kiekko 9 4 3 7 6 0.78
58. Sikala Keijo Team KAIRA 18 2 5 7 0 0.39
59. Korkiakoski Juhana RTL-Kiekko 21 1 6 7 8 0.33
60. Pöyskö Antti RTL-Kiekko 17 0 7 7 14 0.41
61. Leinonen Mikael ToPo 16 5 1 6 0 0.38
62. Äijälä Toni Hockey -90 4 2 4 6 2 1.50
63. Sieppi Julius ToPo 14 2 4 6 4 0.43
64. Luukkonen Johannes Hockey -90 19 2 4 6 8 0.32
65. Korkiakoski Joonas RTL-Kiekko 6 1 5 6 0 1.00
66. Luukkonen Miika Hockey -90 20 1 4 5 0 0.25
67. Mikkonen Samuli PoPo 21 1 4 5 45 0.24
68. Kortetjärvi Matti RTL-Kiekko 23 1 4 5 2 0.22
69. Ilmarinen Samu Team KAIRA 6 4 0 4 0 0.67
70. Mertaniemi Mikael Maju 2 2 2 4 0 2.00
71. Sippola Eemeli Maju 20 2 2 4 14 0.20
72. Kivioja Viljam Hockey -90 6 1 3 4 0 0.67
73. Kainua Timo Hockey -90 10 1 3 4 2 0.40
74. Jaara Petri Hockey -90 19 1 3 4 20 0.21
75. Toljamo Timo RTL-Kiekko 3 2 1 3 0 1.00
76. Saarni Juhana RTL-Kiekko 4 2 1 3 8 0.75
77. Vappula Jonne PoPo 6 2 1 3 0 0.50
78. Jokitalo Juuso ToPo 24 1 2 3 10 0.13
79. Vänttilä Aleksi ToPo 2 0 3 3 0 1.50
80. Lehtola Kimi PoPo 9 0 3 3 0 0.33
81. Tahkola Aleksi Maju 9 0 3 3 6 0.33
82. Tölli Markus Team KAIRA 1 2 0 2 0 2.00
83. Määttä Eerik Maju 3 2 0 2 2 0.67
84. Luokkanen Erik ToPo 6 2 0 2 4 0.33
85. Koskelo Juho-Pekka Team KAIRA 14 2 0 2 4 0.14
86. Laitila Matias Team KAIRA 1 1 1 2 0 2.00
87. Päivärinta Erik Team KAIRA 1 1 1 2 0 2.00
88. Luokkanen Topi Maju 2 1 1 2 0 1.00
89. Jaara Topias Team KAIRA 4 1 1 2 4 0.50
90. Kälkäinen Janne Team KAIRA 4 1 1 2 4 0.50
91. Aulakoski Klaus Maju 5 1 1 2 0 0.40
92. Åman Iiro RTL-Kiekko 8 1 1 2 4 0.25
93. Niemelä Valtteri Hockey -90 16 1 1 2 6 0.13
94. Korkala Matias PoPo 21 1 1 2 14 0.10
95. Koskelo Antti Hockey -90 3 0 2 2 2 0.67
96. Koskelo Topias Team KAIRA 3 0 2 2 2 0.67
97. Nevala Jonne PoPo 4 0 2 2 0 0.50
98. Koskelo Joonas V. ToPo 8 0 2 2 2 0.25
99. Keränen Lauri PoPo 1 1 0 1 0 1.00
100. Korkiakoski Antti RTL-Kiekko 1 1 0 1 0 1.00
101. Tihinen Henri PoPo 1 1 0 1 0 1.00
102. Liukko Johannes PoPo 2 1 0 1 0 0.50
103. Korkiakoski Tuomas RTL-Kiekko 2 1 0 1 2 0.50
104. Koskelo Sampo ToPo 1 0 1 1 0 1.00
105. Luukkonen Kalle RTL-Kiekko 1 0 1 1 0 1.00
106. Nurkkala Jaakko PoPo 1 0 1 1 0 1.00
107. Pitkälä Kari PoPo 1 0 1 1 2 1.00
108. Lääkkö Hannes RTL-Kiekko 2 0 1 1 2 0.50
109. Leino Ari-Matti ToPo 3 0 1 1 0 0.33
110. Haaraniemi Joni PoPo 4 0 1 1 0 0.25
111. Kärppä Tuomas, mv ToPo 17 0 1 1 0 0.06
112. Tölli Tuomas, mv Maju 24 0 1 1 0 0.04
113. Heikkinen Ville, mv PoPo 1 0 0 0 0 0.00
114. Henriksson Jesper ToPo 1 0 0 0 0 0.00
115. Kinnunen Henrik PoPo 1 0 0 0 0 0.00
116. Kivioja Eevert Hockey -90 1 0 0 0 0 0.00
117. Koivukangas Henrik, mv RTL-Kiekko 1 0 0 0 0 0.00
118. Koivukangas Jukka, mv Hockey -90 1 0 0 0 0 0.00
119. Korkiakoski Mikko RTL-Kiekko 1 0 0 0 0 0.00
120. Koskelo Eemeli ToPo 1 0 0 0 0 0.00
121. Koskelo Kusti Hockey -90 1 0 0 0 0 0.00
122. Kurtti Niko PoPo 1 0 0 0 0 0.00
123. Leinonen Samuel Team KAIRA 1 0 0 0 0 0.00
124. Lindroos Miko Team KAIRA 1 0 0 0 0 0.00
125. Lohi Jani PoPo 1 0 0 0 0 0.00
126. Lääkkö Mikael ToPo 1 0 0 0 0 0.00
127. Majanen Jonne Team KAIRA 1 0 0 0 0 0.00
128. Pirnes Vesa PoPo 1 0 0 0 0 0.00
129. Turpeinen Matias Team KAIRA 1 0 0 0 0 0.00
130. Katainen Ilari Team KAIRA 1 0 0 0 2 0.00
131. Koskelo Eerik ToPo 1 0 0 0 2 0.00
132. Luokkanen Tuomas RTL-Kiekko 1 0 0 0 2 0.00
133. Peltomäki Eerik Maju 1 0 0 0 2 0.00
134. Katainen Ilkka Team KAIRA 2 0 0 0 0 0.00
135. Rämet Lauri, mv Hockey -90 2 0 0 0 0 0.00
136. Virkkala Johan PoPo 2 0 0 0 0 0.00
137. Pesälä Jouni Hockey -90 2 0 0 0 2 0.00
138. Vappula Ville PoPo 2 0 0 0 2 0.00
139. Göös Henri Team KAIRA 4 0 0 0 0 0.00
140. Närhi Hannes, mv PoPo 4 0 0 0 0 0.00
141. Kurtti Mikael, mv PoPo 4 0 0 0 4 0.00
142. Koskelo Johannes ToPo 4 0 0 0 6 0.00
143. Koskelo Johan, mv Team KAIRA 5 0 0 0 0 0.00
144. Ojala Juho, mv Hockey -90 5 0 0 0 0 0.00
145. Kosunen Jouni, mv Team KAIRA 6 0 0 0 0 0.00
146. Pudas Lauri, mv PoPo 8 0 0 0 0 0.00
147. Tikkanen Niilo, mv PoPo 12 0 0 0 0 0.00
148. Romppainen Niko Team KAIRA 14 0 0 0 4 0.00
149. Tuomaala Miika, mv Hockey -90 19 0 0 0 0 0.00
150. Määttä Erkki, mv Team KAIRA 21 0 0 0 0 0.00
151. Vanhala Aaron, mv RTL-Kiekko 25 0 0 0 0 0.00
 
O = ottelumäärä, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit, P/O = pisteitä per ottelu
 
sivu päivitetty viimeksi: 06.02.2018 19:59
 

Sivujen toimivuus on testattu seuraavilla selaimilla: Google Chrome, Internet Explorer ja Mozilla Firefox.
 
Sivut on optimoitu resoluutiolle 1024 x 768.
© 2006 Olli Määttä