Uutiset Uutiset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -17/18
Kausi -19/20 Kausi -17/18
Joukkueet Joukkueet
Sarjaohjelma Sarjaohjelma
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Sarjataulukko Sarjataulukko
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Pistepörssi Pistepörssi
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Rangaistukset Rangaistukset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Maalivahdit Maalivahdit
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Päivitykset Päivitykset
Valid HTML 4.01! Valid CSS2!
 
  Pistepörssi - Alkusarja 2018-2019 l Pistepörssi - Loppusarja 2018-2019 l  
 
# Pelaaja Joukkue O M S P RM P/O
1. Kivioja Eemil Maju 25 36 28 64 8 2.56
2. Kivioja Joona Team KAIRA 22 31 18 49 8 2.23
3. Kivioja Jaani ToPo 24 24 13 37 0 1.54
4. Koskelo Kusti Hockey -90 24 21 15 36 2 1.50
5. Leino Kari RTL-Kiekko 24 14 20 34 16 1.42
6. Kivioja Viljam Hockey -90 25 22 11 33 4 1.32
7. Nikula Matias Maju 24 18 14 32 4 1.33
8. Koskelo Toni-Matti ToPo 21 19 10 29 16 1.38
9. Päivärinta Tomi Team KAIRA 24 13 16 29 16 1.21
10. Korkiakoski Jaakko RTL-Kiekko 21 19 9 28 8 1.33
11. Laitila Joni Team KAIRA 18 14 13 27 0 1.50
12. Luokkanen Elias RTL-Kiekko 20 13 14 27 2 1.35
13. Pietiläinen Panu Maju 24 9 18 27 2 1.13
14. Karjula Klaus Team KAIRA 25 13 12 25 8 1.00
15. Korkiakoski Olli-Pekka RTL-Kiekko 21 16 8 24 6 1.14
16. Koskelo Ville Hockey -90 22 14 9 23 18 1.05
17. Lehtola Henri PoPo 16 12 10 22 0 1.38
18. Salakari Ville Hockey -90 22 12 10 22 12 1.00
19. Kurunlahti Markku RTL-Kiekko 22 9 12 21 6 0.95
20. Luokkanen Matias RTL-Kiekko 11 12 8 20 2 1.82
21. Petäjäjärvi Mikael Maju 20 12 8 20 4 1.00
22. Kortetjärvi Heikki PoPo 22 12 8 20 10 0.91
23. Kivioja Pasi Hockey -90 25 10 9 19 16 0.76
24. Savela Aleksi Maju 23 7 12 19 24 0.83
25. Kujala Juhana ToPo 21 12 6 18 8 0.86
26. Luokkanen Sakke PoPo 18 7 11 18 18 1.00
27. Koskelo Niklas ToPo 16 6 12 18 10 1.13
28. Pääkkö Antti Team KAIRA 23 10 7 17 8 0.74
29. Romppainen Joni Maju 25 10 7 17 6 0.68
30. Poukkula Elias Maju 21 8 9 17 8 0.81
31. Nissilä Sami ToPo 24 7 9 16 4 0.67
32. Vänttilä Juho E. Maju 22 5 11 16 18 0.73
33. Luukkonen Johannes Hockey -90 22 3 13 16 2 0.73
34. Hannula Tuukka Team KAIRA 13 7 8 15 0 1.15
35. Lahti Antti Team KAIRA 20 7 8 15 2 0.75
36. Luokkanen Erik ToPo 23 7 8 15 14 0.65
37. Hurme Ari Hockey -90 25 5 10 15 6 0.60
38. Ilmarinen Samu PoPo 13 9 5 14 8 1.08
39. Vähäsöyrinki Miika Team KAIRA 21 5 9 14 4 0.67
40. Leino Ari-Matti RTL-Kiekko 22 5 9 14 10 0.64
41. Koskelo Juho-Pekka ToPo 16 4 10 14 8 0.88
42. Pitkänen Jari PoPo 14 10 3 13 6 0.93
43. Sikala Keijo Team KAIRA 22 7 6 13 10 0.59
44. Määttä Eerik Maju 11 7 5 12 6 1.09
45. Kortetjärvi Matti PoPo 20 6 6 12 6 0.60
46. Siurua Jani Team KAIRA 23 5 7 12 8 0.52
47. Keränen Jukka PoPo 20 8 3 11 4 0.55
48. Vihelä Toni Hockey -90 15 6 5 11 4 0.73
49. Savela Joni ToPo 20 4 7 11 6 0.55
50. Käräjäoja Juho Hockey -90 15 4 6 10 4 0.67
51. Lindroos Miko Team KAIRA 10 8 1 9 0 0.90
52. Luokkanen Niklas Team KAIRA 17 5 4 9 12 0.53
53. Okkonen Arttu PoPo 12 4 5 9 4 0.75
54. Vappula Jonne ToPo 22 4 5 9 2 0.41
55. Kivioja Eevert Hockey -90 8 5 3 8 6 1.00
56. Koskelo Juuso PoPo 7 4 4 8 2 1.14
57. Korkiakoski Juhana RTL-Kiekko 19 3 5 8 4 0.42
58. Luokkanen Johannes RTL-Kiekko 16 4 3 7 6 0.44
59. Kokko Jeremias PoPo 12 3 4 7 6 0.58
60. Pöyskö Antti RTL-Kiekko 20 3 4 7 2 0.35
61. Kälkäinen Joel PoPo 13 2 5 7 4 0.54
62. Jokitalo Janne PoPo 20 1 6 7 8 0.35
63. Vänttilä Aleksi RTL-Kiekko 7 4 1 5 2 0.71
64. Aulakoski Klaus Maju 8 4 1 5 20 0.63
65. Savela Saku Team KAIRA 22 2 3 5 12 0.23
66. Korkala Matias PoPo 21 1 4 5 16 0.24
67. Luokkanen Karlos RTL-Kiekko 3 4 0 4 2 1.33
68. Kyllönen Juho-Perttu PoPo 5 4 0 4 2 0.80
69. Aulakoski Julius Maju 3 3 1 4 2 1.33
70. Korkiakoski Samuel RTL-Kiekko 2 2 2 4 0 2.00
71. Tihinen Henri Maju 6 2 2 4 2 0.67
72. Koivukangas Frans Hockey -90 4 3 0 3 0 0.75
73. Keinänen Riku Hockey -90 5 3 0 3 2 0.60
74. Koskelo Topias Maju 12 3 0 3 6 0.25
75. Vänttilä Joona PoPo 7 2 1 3 2 0.43
76. Åman Iiro RTL-Kiekko 11 1 2 3 6 0.27
77. Jokitalo Juuso Team KAIRA 5 0 3 3 2 0.60
78. Luukkonen Miika Hockey -90 20 0 3 3 6 0.15
79. Toljamo Timo RTL-Kiekko 1 2 0 2 0 2.00
80. Palola Aleksi Maju 4 2 0 2 2 0.50
81. Vänttilä Ville RTL-Kiekko 11 1 1 2 8 0.18
82. Korkiakoski Mikko RTL-Kiekko 2 0 2 2 2 1.00
83. Lehtola Kimi PoPo 5 0 2 2 2 0.40
84. Kainua Timo RTL-Kiekko 8 0 2 2 0 0.25
85. Koskelo Joonas V. ToPo 8 0 2 2 4 0.25
86. Mikkonen Samuli PoPo 17 0 2 2 2 0.12
87. Luokkanen Topi Maju 1 1 0 1 0 1.00
88. Lämsä Juho PoPo 3 1 0 1 0 0.33
89. Tahkola Aleksi Maju 3 1 0 1 0 0.33
90. Mikkola Matias ToPo 4 1 0 1 2 0.25
91. Göös Henri Team KAIRA 6 1 0 1 2 0.17
92. Romppainen Niko Team KAIRA 6 1 0 1 4 0.17
93. Kantola Kristian Maju 8 1 0 1 6 0.13
94. Sippola Eemeli Maju 13 1 0 1 14 0.08
95. Lahtinen Niko ToPo 17 1 0 1 4 0.06
96. Hannuksela Pauli ToPo 1 0 1 1 0 1.00
97. Keränen Lauri PoPo 1 0 1 1 0 1.00
98. Sikala Esa-Pekka Team KAIRA 1 0 1 1 0 1.00
99. Hyry Joonas PoPo 1 0 1 1 2 1.00
100. Haukipuro Ari RTL-Kiekko 2 0 1 1 0 0.50
101. Leinonen Petrus Hockey -90 2 0 1 1 0 0.50
102. Leinonen Sami Hockey -90 2 0 1 1 4 0.50
103. Kälkäinen Janne RTL-Kiekko 7 0 1 1 4 0.14
104. Vanhala Aaron, mv RTL-Kiekko 20 0 1 1 0 0.05
105. Turpeinen Matias, mv Team KAIRA 20 0 1 1 2 0.05
106. Ahola Johan, mv PoPo 1 0 0 0 0 0.00
107. Jaara Topias Team KAIRA 1 0 0 0 0 0.00
108. Kaisto Joona PoPo 1 0 0 0 0 0.00
109. Kinnunen Erik RTL-Kiekko 1 0 0 0 0 0.00
110. Koskelo Johannes RTL-Kiekko 1 0 0 0 0 0.00
111. Kuha Raimo RTL-Kiekko 1 0 0 0 0 0.00
112. Kurtti Mikael, mv PoPo 1 0 0 0 0 0.00
113. Kärppä Tuomas, mv RTL-Kiekko 1 0 0 0 0 0.00
114. Lääkkö Mikael Maju 1 0 0 0 0 0.00
115. Mäenpää Jukka, mv Hockey -90 1 0 0 0 0 0.00
116. Ranua Tuomo ToPo 1 0 0 0 0 0.00
117. Saarni Henrik RTL-Kiekko 1 0 0 0 0 0.00
118. Yrjänä Kimmo, mv Hockey -90 1 0 0 0 0 0.00
119. Laitila Matias Team KAIRA 1 0 0 0 2 0.00
120. Sippola Eetu ToPo 1 0 0 0 2 0.00
121. Koskelo Matti Hockey -90 1 0 0 0 4 0.00
122. Paananen Saku Hockey -90 2 0 0 0 2 0.00
123. Peltomäki Eerik Maju 2 0 0 0 2 0.00
124. Määttä Erkki, mv Team KAIRA 3 0 0 0 0 0.00
125. Urpilainen Ville, mv PoPo 3 0 0 0 0 0.00
126. Närhi Hannes, mv ToPo 4 0 0 0 0 0.00
127. Illikainen Aleksi, mv PoPo 5 0 0 0 0 0.00
128. Ojala Juho, mv Hockey -90 5 0 0 0 0 0.00
129. Pudas Lauri, mv PoPo 8 0 0 0 0 0.00
130. Tikkanen Niilo, mv PoPo 8 0 0 0 0 0.00
131. Koivukangas Henrik, mv RTL-Kiekko 10 0 0 0 0 0.00
132. Tuomaala Miika, mv Hockey -90 16 0 0 0 0 0.00
133. Kosunen Jouni, mv ToPo 19 0 0 0 0 0.00
134. Tölli Tuomas, mv Maju 24 0 0 0 0 0.00
 
O = ottelumäärä, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit, P/O = pisteitä per ottelu
 
sivu päivitetty viimeksi: 19.02.2018 20:58
 

Sivujen toimivuus on testattu seuraavilla selaimilla: Google Chrome, Internet Explorer ja Mozilla Firefox.
 
Sivut on optimoitu resoluutiolle 1024 x 768.
© 2006 Olli Määttä