Uutiset Uutiset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -17/18
Kausi -19/20 Kausi -17/18
Joukkueet Joukkueet
Sarjaohjelma Sarjaohjelma
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Sarjataulukko Sarjataulukko
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Pistepörssi Pistepörssi
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Rangaistukset Rangaistukset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Maalivahdit Maalivahdit
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Päivitykset Päivitykset
Valid HTML 4.01! Valid CSS2!
 
  Rangaistukset - Alkusarja 2007-2008 l Rangaistukset - Loppusarja 2007-2008 l  
 
# Pelaaja Joukkue O RM RM2 RM5 RM10 RM20 RM25 RY
1. Riekki Esa Kipiät Ukkelit 23 26 13 0 0 0 0 13
2. Lääkkö Antti Extreme Hc 22 24 12 0 0 0 0 12
3. Pitkälä Jouko Kipiät Ukkelit 16 20 10 0 0 0 0 10
4. Pöyskö Antti Extreme Hc 19 18 9 0 0 0 0 9
5. Kujala Risto Hc PuuCee 21 18 9 0 0 0 0 9
6. Kuha Raimo Extreme Hc 26 18 9 0 0 0 0 9
7. Mikkonen Samuli PoPo 19 16 8 0 0 0 0 8
8. Luokkanen Tuomas HC OC 21 16 8 0 0 0 0 8
9. Mertaniemi Matti Hockey -90 22 16 8 0 0 0 0 8
10. Hautakangas Lasse Extreme Hc 23 16 8 0 0 0 0 8
11. Kujala Rauno Hc PuuCee 24 16 8 0 0 0 0 8
12. Nurkkala Jaakko Kipiät Ukkelit 24 16 8 0 0 0 0 8
13. Kivioja Pasi Hockey -90 26 16 8 0 0 0 0 8
14. Savela Jyri Hockey -90 24 15 5 1 0 0 0 6
15. Poutiainen Timo Hockey -90 19 14 7 0 0 0 0 7
16. Jokitalo Janne PoPo 24 14 7 0 0 0 0 7
17. Klasila Jukka-Pekka Hc PuuCee 24 14 7 0 0 0 0 7
18. Moilanen Ilkka Extreme Hc 25 14 7 0 0 0 0 7
19. Hautakangas Juha Kipiät Ukkelit 13 12 6 0 0 0 0 6
20. Jaara Petri Extreme Hc 23 12 6 0 0 0 0 6
21. Taskila Jouni Kipiät Ukkelit 23 12 6 0 0 0 0 6
22. Ruotsalainen Juho HC OC 25 12 6 0 0 0 0 6
23. Toljamo Timo HC OC 25 12 6 0 0 0 0 6
24. Salmela Matti Hockey -90 18 10 5 0 0 0 0 5
25. Toljamo Jukka PoPo 18 10 5 0 0 0 0 5
26. Hatula Tapio Kipiät Ukkelit 19 10 5 0 0 0 0 5
27. Tihinen Alpo PoPo 20 10 5 0 0 0 0 5
28. Hurme Rauno Hockey -90 21 10 5 0 0 0 0 5
29. Jokitalo Jukka Extreme Hc 21 10 5 0 0 0 0 5
30. Männikkö Heikki PoPo 22 10 5 0 0 0 0 5
31. Pirnes Vesa PoPo 22 10 5 0 0 0 0 5
32. Kokko Aarne PoPo 23 10 5 0 0 0 0 5
33. Kokko Pekka Hc PuuCee 24 10 5 0 0 0 0 5
34. Laurila Veikko Kipiät Ukkelit 25 10 5 0 0 0 0 5
35. Juntti Timo Hc PuuCee 26 10 5 0 0 0 0 5
36. Pyörälä Jari-Pekka Extreme Hc 5 8 4 0 0 0 0 4
37. Luokkanen Johannes HC OC 18 8 4 0 0 0 0 4
38. Pitkänen Jari PoPo 20 8 4 0 0 0 0 4
39. Alamäki Heikki Extreme Hc 21 8 4 0 0 0 0 4
40. Lohilahti Osmo Hockey -90 22 8 4 0 0 0 0 4
41. Luukkonen Johannes Hockey -90 22 8 4 0 0 0 0 4
42. Kainua Timo Extreme Hc 23 8 4 0 0 0 0 4
43. Riekki Hannu Kipiät Ukkelit 23 8 4 0 0 0 0 4
44. Luukkonen Miika Hockey -90 17 6 3 0 0 0 0 3
45. Haukipuro Ari HC OC 21 6 3 0 0 0 0 3
46. Vehkaperä Matti Hc PuuCee 21 6 3 0 0 0 0 3
47. Klasila Ilkka Hc PuuCee 23 6 3 0 0 0 0 3
48. Viljamaa Esa HC OC 24 6 3 0 0 0 0 3
49. Lehtola Matias PoPo 25 6 3 0 0 0 0 3
50. Pitkälä Kari Kipiät Ukkelit 25 6 3 0 0 0 0 3
51. Littow Lauri Hc PuuCee 26 6 3 0 0 0 0 3
52. Pudas Kyle Extreme Hc 1 4 2 0 0 0 0 2
53. Korkala Matias PoPo 3 4 2 0 0 0 0 2
54. Filppula Mikko Hockey -90 4 4 2 0 0 0 0 2
55. Nikula Risto Hc PuuCee 5 4 2 0 0 0 0 2
56. Lahti Antti PoPo 8 4 2 0 0 0 0 2
57. Ronkainen Tapio HC OC 8 4 2 0 0 0 0 2
58. Räihä Jaakko, mv * PoPo 10 4 2 0 0 0 0 2
59. Koskelo Ville Hockey -90 12 4 2 0 0 0 0 2
60. Pitkänen Jukka PoPo 12 4 2 0 0 0 0 2
61. Lahtinen Iiro HC OC 20 4 2 0 0 0 0 2
62. Lohi Jyri Hc PuuCee 20 4 2 0 0 0 0 2
63. Sulkala Jaakko HC OC 24 4 2 0 0 0 0 2
64. Pitkänen Vesa HC OC 26 4 2 0 0 0 0 2
65. Koskelo Antti Hockey -90 2 2 1 0 0 0 0 1
66. Koskelo Mikko Hockey -90 3 2 1 0 0 0 0 1
67. Pesälä Jouni Hc PuuCee 3 2 1 0 0 0 0 1
68. Säkkinen Henri Hockey -90 3 2 1 0 0 0 0 1
69. Kokko Antti-Tapani Hc PuuCee 4 2 1 0 0 0 0 1
70. Luokkanen Elias HC OC 4 2 1 0 0 0 0 1
71. Koivukangas Hans Kipiät Ukkelit 6 2 1 0 0 0 0 1
72. Koskelo Aleksi HC OC 6 2 1 0 0 0 0 1
73. Riekki Antti Kipiät Ukkelit 8 2 1 0 0 0 0 1
74. Ylikulju Jukka Kipiät Ukkelit 8 2 1 0 0 0 0 1
75. Leino Kari Extreme Hc 11 2 1 0 0 0 0 1
76. Moilanen Matias PoPo 11 2 1 0 0 0 0 1
77. Konttila Jaakko Hockey -90 12 2 1 0 0 0 0 1
78. Pirnes Harri PoPo 12 2 1 0 0 0 0 1
79. Pohjola Jari Kipiät Ukkelit 12 2 1 0 0 0 0 1
80. Karjula Kalle HC OC 14 2 1 0 0 0 0 1
81. Riekki Jukka, mv Extreme Hc 14 2 1 0 0 0 0 1
82. Koskelo Joonas Extreme Hc 16 2 1 0 0 0 0 1
83. Riekki Sami, mv Extreme Hc 16 2 1 0 0 0 0 1
84. Karjula Antti HC OC 17 2 1 0 0 0 0 1
85. Pitkälä Tuure Kipiät Ukkelit 21 2 1 0 0 0 0 1
86. Lääkkö Mikko Extreme Hc 23 2 1 0 0 0 0 1
87. Taskila Markku Hc PuuCee 26 2 1 0 0 0 0 1
 
* = Pelannut kolme ottelua kenttäpelaajana.
 
O = ottelumäärä, RM = rangaistusminuutit, RM2 = 2-minuuttiset (kpl), RM5 = 5-minuuttiset (kpl)
RM10 = 10-minuuttiset (kpl), RM20 = 20-minuuttiset (kpl), RM25 = 25-minuuttiset (kpl), RY = rangaistukset yhteensä (kpl)
 
sivu päivitetty viimeksi: 16.02.2008 13:00
 

Sivujen toimivuus on testattu seuraavilla selaimilla: Google Chrome, Internet Explorer ja Mozilla Firefox.
 
Sivut on optimoitu resoluutiolle 1024 x 768.
© 2006 Olli Määttä