Uutiset Uutiset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -17/18
Kausi -19/20 Kausi -17/18
Joukkueet Joukkueet
Sarjaohjelma Sarjaohjelma
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Sarjataulukko Sarjataulukko
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Pistepörssi Pistepörssi
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Rangaistukset Rangaistukset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Maalivahdit Maalivahdit
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Päivitykset Päivitykset
Valid HTML 4.01! Valid CSS2!
 
  Rangaistukset - Alkusarja 2013-2014 l Rangaistukset - Playoffs 2013-2014 l  
 
# Pelaaja Joukkue O RM RM2 RM5 RM10 RM20 RM25 RY
1. Koskelo Ville LaPa 24 40 5 0 3 0 0 8
2. Okkonen Arttu Railo-Team 27 39 7 0 0 0 1 8
3. Sulkala Jaakko HC OC 31 35 5 0 0 0 1 6
4. Kainua Timo Hockey -90 25 33 4 0 0 0 1 5
5. Savela Joni ToPo 26 30 15 0 0 0 0 15
6. Määttä Henrik PoPo 22 29 2 1 0 1 0 4
7. Pöyskö Antti RTL-Kiekko 28 28 9 0 1 0 0 10
8. Koskelo Topias RTL-Kiekko 4 27 1 0 0 0 1 2
9. Moilanen Matias LaPa 28 27 1 0 0 0 1 2
10. Pitkänen Jari PoPo 26 26 8 0 1 0 0 9
11. Mikkonen Samuli PoPo 28 26 8 0 1 0 0 9
12. Räihä Jaakko Railo-Team 27 24 12 0 0 0 0 12
    kenttäpelaajana 24 24 12 0 0 0 0 12
    maalivahtina 3 0 0 0 0 0 0 0
13. Leino Ari-Matti ToPo 28 24 12 0 0 0 0 12
14. Hurme Ari Hockey -90 30 23 9 1 0 0 0 10
15. Korkiakoski Olli-Pekka ToPo 24 22 6 0 1 0 0 7
16. Kivioja Pasi Hockey -90 32 22 11 0 0 0 0 11
17. Kurtti Niko Railo-Team 23 18 9 0 0 0 0 9
18. Koskelo Seppo LaPa 28 18 9 0 0 0 0 9
19. Vänttilä Juho RTL-Kiekko 30 18 9 0 0 0 0 9
20. Moilanen Mikko LaPa 23 16 3 0 1 0 0 4
21. Korkala Matias PoPo 27 16 8 0 0 0 0 8
22. Lääkkö Pekka RTL-Kiekko 29 16 8 0 0 0 0 8
23. Luokkanen Elias PoPo 31 16 8 0 0 0 0 8
24. Toljamo Timo HC OC 32 16 8 0 0 0 0 8
25. Kivioja Joona Team KAIRA 15 14 7 0 0 0 0 7
26. Poutiainen Timo Hockey -90 22 14 7 0 0 0 0 7
27. Saarni Juhana LaPa 27 14 7 0 0 0 0 7
28. Korkiakoski Jaakko RTL-Kiekko 28 14 7 0 0 0 0 7
29. Pääkkö Antti LaPa 28 14 7 0 0 0 0 7
30. Koskelo Kusti LaPa 29 14 7 0 0 0 0 7
31. Luokkanen Johannes HC OC 29 14 7 0 0 0 0 7
32. Luokkanen Tuomas HC OC 24 12 6 0 0 0 0 6
33. Salmela Matti Hockey -90 24 12 6 0 0 0 0 6
34. Haukipuro Ari HC OC 30 12 6 0 0 0 0 6
35. Kivioja Eemil Hockey -90 32 12 6 0 0 0 0 6
36. Vänttilä Ville ToPo 33 12 6 0 0 0 0 6
37. Vänttilä Arto Railo-Team 9 10 5 0 0 0 0 5
38. Laitila Joni Team KAIRA 14 10 5 0 0 0 0 5
39. Lampela Jukka Railo-Team 20 10 5 0 0 0 0 5
40. Koskelo Johannes ToPo 22 10 5 0 0 0 0 5
41. Luukkonen Kalle Team KAIRA 24 10 5 0 0 0 0 5
42. Tölli Veikko Team KAIRA 24 10 5 0 0 0 0 5
43. Luukkonen Johannes Hockey -90 29 10 5 0 0 0 0 5
44. Jokitalo Janne PoPo 30 10 5 0 0 0 0 5
45. Päivärinta Tomi Team KAIRA 30 10 5 0 0 0 0 5
46. Leino Kari LaPa 31 10 5 0 0 0 0 5
47. Utriainen Tatu Railo-Team 31 10 5 0 0 0 0 5
48. Haho Pekka HC OC 9 8 4 0 0 0 0 4
49. Hirvasniemi Terho Railo-Team 9 8 4 0 0 0 0 4
50. Koskelo Aleksi RTL-Kiekko 13 8 4 0 0 0 0 4
51. Luokkanen Niklas Railo-Team 16 8 4 0 0 0 0 4
52. Säkkinen Henri RTL-Kiekko 16 8 4 0 0 0 0 4
53. Partanen Mikko Railo-Team 17 8 4 0 0 0 0 4
54. Käräjäoja Juho Hockey -90 21 8 4 0 0 0 0 4
55. Lahtinen Niko ToPo 22 8 4 0 0 0 0 4
56. Mertaniemi Matti Hockey -90 24 8 4 0 0 0 0 4
57. Siurua Teemu Railo-Team 24 8 4 0 0 0 0 4
58. Nissilä Sami ToPo 26 8 4 0 0 0 0 4
59. Luokkanen Markus HC OC 27 8 4 0 0 0 0 4
60. Romppainen Joni Team KAIRA 27 8 4 0 0 0 0 4
61. Lääkkö Mikko RTL-Kiekko 28 8 4 0 0 0 0 4
62. Vihelä Toni Railo-Team 28 8 4 0 0 0 0 4
63. Koskelo Sampo LaPa 29 8 4 0 0 0 0 4
64. Vinkki Sami Team KAIRA 29 8 4 0 0 0 0 4
65. Vinkki Tuomas Team KAIRA 16 6 3 0 0 0 0 3
66. Lampela Ville Railo-Team 20 6 3 0 0 0 0 3
67. Hannuksela Mikko PoPo 22 6 3 0 0 0 0 3
68. Jokitalo Juuso LaPa 22 6 3 0 0 0 0 3
69. Viljamaa Esa HC OC 22 6 3 0 0 0 0 3
70. Luukkonen Miika Hockey -90 23 6 3 0 0 0 0 3
71. Koskelo Juho-Pekka ToPo 24 6 3 0 0 0 0 3
72. Annola Arttu Team KAIRA 26 6 3 0 0 0 0 3
73. Hannuksela Pauli PoPo 29 6 3 0 0 0 0 3
74. Kivioja Jaani ToPo 30 6 3 0 0 0 0 3
75. Lahtinen Iiro HC OC 30 6 3 0 0 0 0 3
76. Vinkki Sakari Team KAIRA 31 6 3 0 0 0 0 3
77. Koskelo Toni-Matti LaPa 39 6 3 0 0 0 0 3
    kenttäpelaajana 30 6 3 0 0 0 0 3
    maalivahtina 9 0 0 0 0 0 0 0
78. Jaara Petri RTL-Kiekko 2 4 2 0 0 0 0 2
79. Salmela Jukka ToPo 3 4 2 0 0 0 0 2
80. Mainio Iiro PoPo 4 4 2 0 0 0 0 2
81. Karjula Kalle PoPo 7 4 2 0 0 0 0 2
82. Vinkki Jukka Team KAIRA 7 4 2 0 0 0 0 2
83. Lääkkö Antti RTL-Kiekko 9 4 2 0 0 0 0 2
84. Pirnes Harri PoPo 11 4 2 0 0 0 0 2
85. Illikainen Joonas LaPa 13 4 2 0 0 0 0 2
86. Koivukangas Markus RTL-Kiekko 14 4 2 0 0 0 0 2
87. Kujala Mikael ToPo 15 4 2 0 0 0 0 2
88. Vänttilä Jorma Railo-Team 17 4 2 0 0 0 0 2
89. Siurua Jani ToPo 19 4 2 0 0 0 0 2
90. Alamäki Heikki RTL-Kiekko 21 4 2 0 0 0 0 2
91. Pudas Kyle RTL-Kiekko 22 4 2 0 0 0 0 2
92. Koskelo Joonas RTL-Kiekko 24 4 2 0 0 0 0 2
93. Luokkanen Karlos ToPo 24 4 2 0 0 0 0 2
94. Lehtola Matias PoPo 1 2 1 0 0 0 0 1
95. Liukko Johannes Railo-Team 1 2 1 0 0 0 0 1
96. Myllymäki Jani LaPa 1 2 1 0 0 0 0 1
97. Nikula Matias Railo-Team 1 2 1 0 0 0 0 1
98. Petäjäjärvi Mikael Hockey -90 1 2 1 0 0 0 0 1
99. Riekki Esa Team KAIRA 1 2 1 0 0 0 0 1
100. Korkiakoski Mikko LaPa 3 2 1 0 0 0 0 1
101. Pyörälä Jari-Pekka HC OC 3 2 1 0 0 0 0 1
102. Kurtti Mikael, mv Railo-Team 5 2 1 0 0 0 0 1
103. Laurila Veikko Team KAIRA 5 2 1 0 0 0 0 1
104. Saarni Henrik PoPo 5 2 1 0 0 0 0 1
105. Hämäläinen Miika PoPo 6 2 1 0 0 0 0 1
106. Kurunlahti Markku Team KAIRA 6 2 1 0 0 0 0 1
107. Nurkkala Jaakko PoPo 8 2 1 0 0 0 0 1
108. Savela Saku PoPo 8 2 1 0 0 0 0 1
109. Riekki Juho, mv Team KAIRA 10 2 1 0 0 0 0 1
110. Lahti Esaias Hockey -90 11 2 1 0 0 0 0 1
111. Partanen Marko Railo-Team 15 2 1 0 0 0 0 1
112. Toljamo Matti HC OC 15 2 1 0 0 0 0 1
    kenttäpelaajana 2 0 0 0 0 0 0 0
    maalivahtina 13 2 1 0 0 0 0 1
113. Karjula Antti HC OC 19 2 1 0 0 0 0 1
114. Keränen Jukka PoPo 20 2 1 0 0 0 0 1
115. Luokkanen Matias HC OC 22 2 1 0 0 0 0 1
116. Määttä Erkki Team KAIRA 22 2 1 0 0 0 0 1
    kenttäpelaajana 8 2 1 0 0 0 0 1
    maalivahtina 14 0 0 0 0 0 0 0
117. Koskelo Eerik, mv ToPo 23 2 1 0 0 0 0 1
118. Karjula Klaus LaPa 25 2 1 0 0 0 0 1
119. Pitkänen Vesa HC OC 25 2 1 0 0 0 0 1
120. Lehtola Henri Hockey -90 29 2 1 0 0 0 0 1
121. Yrjänä Kimmo, mv Hockey -90 29 2 1 0 0 0 0 1
 
O = ottelumäärä, RM = rangaistusminuutit, RM2 = 2-minuuttiset (kpl), RM5 = 5-minuuttiset (kpl)
RM10 = 10-minuuttiset (kpl), RM20 = 20-minuuttiset (kpl), RM25 = 25-minuuttiset (kpl), RY = rangaistukset yhteensä (kpl)
 
sivu päivitetty viimeksi: 09.04.2014 00:18
 

Sivujen toimivuus on testattu seuraavilla selaimilla: Google Chrome, Internet Explorer ja Mozilla Firefox.
 
Sivut on optimoitu resoluutiolle 1024 x 768.
© 2006 Olli Määttä