Uutiset Uutiset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -17/18
Kausi -19/20 Kausi -17/18
Joukkueet Joukkueet
Sarjaohjelma Sarjaohjelma
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Sarjataulukko Sarjataulukko
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Pistepörssi Pistepörssi
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Rangaistukset Rangaistukset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Maalivahdit Maalivahdit
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Päivitykset Päivitykset
Valid HTML 4.01! Valid CSS2!
 
  Rangaistukset - Alkusarja 2014-2015 l Rangaistukset - Loppusarja 2014-2015 l  
 
# Pelaaja Joukkue O RM RM2 RM5 RM10 RM20 RM25 RY
1. Jokitalo Juuso RTL-Kiekko 25 38 14 0 1 0 0 15
2. Koskelo Matti LaPa 22 32 11 0 1 0 0 12
3. Pitkälä Jouko Papu 24 32 11 0 1 0 0 12
4. Kivioja Pasi Hockey -90 27 30 15 0 0 0 0 15
5. Petäjäjärvi Mikael Hockey -90 8 27 1 1 0 1 0 3
6. Koskelo Juho-Pekka ToPo 25 24 12 0 0 0 0 12
7. Saarni Juhana LaPa 13 22 6 0 1 0 0 7
8. Mikkonen Samuli PoPo 22 22 11 0 0 0 0 11
9. Luokkanen Johannes HC OC 25 22 6 0 1 0 0 7
10. Pirnes Vesa PoPo 21 20 10 0 0 0 0 10
11. Luukkonen Miika Hockey -90 22 20 5 0 1 0 0 6
12. Luukkonen Johannes Hockey -90 23 20 10 0 0 0 0 10
13. Leinonen Johannes Papu 25 20 10 0 0 0 0 10
14. Hannuksela Pauli LaPa 21 16 3 0 1 0 0 4
15. Viljamaa Esa HC OC 21 16 3 0 1 0 0 4
16. Koskelo Sampo LaPa 22 16 8 0 0 0 0 8
17. Salmela Matti Hockey -90 19 14 7 0 0 0 0 7
18. Mertaniemi Matti Hockey -90 25 14 7 0 0 0 0 7
19. Lahti Antti Team KAIRA 19 12 6 0 0 0 0 6
20. Savela Saku ToPo 19 12 6 0 0 0 0 6
21. Vänttilä Juho PoPo 19 12 6 0 0 0 0 6
22. Hurme Ari Hockey -90 22 12 6 0 0 0 0 6
23. Pöyskö Antti RTL-Kiekko 22 12 6 0 0 0 0 6
24. Siurua Jani ToPo 23 12 6 0 0 0 0 6
25. Lahtinen Niko ToPo 24 12 6 0 0 0 0 6
26. Savela Joni ToPo 24 12 6 0 0 0 0 6
27. Korkiakoski Samuel Papu 25 12 6 0 0 0 0 6
28. Kivioja Joona Team KAIRA 12 10 5 0 0 0 0 5
29. Tölli Veikko Team KAIRA 12 10 5 0 0 0 0 5
30. Koskelo Johannes LaPa 15 10 5 0 0 0 0 5
31. Luukkonen Kalle Team KAIRA 19 10 5 0 0 0 0 5
32. Leino Kari PoPo 20 10 5 0 0 0 0 5
33. Nissilä Sami ToPo 20 10 5 0 0 0 0 5
34. Koskelo Seppo LaPa 22 10 5 0 0 0 0 5
35. Kivioja Jaani ToPo 23 10 5 0 0 0 0 5
36. Sippola Eemil Hockey -90 29 10 5 0 0 0 0 5
37. Karjula Antti HC OC 15 8 4 0 0 0 0 4
38. Vänttilä Juho E. Papu 16 8 4 0 0 0 0 4
39. Luokkanen Karlos ToPo 17 8 4 0 0 0 0 4
40. Poutiainen Timo Hockey -90 17 8 4 0 0 0 0 4
41. Hämäläinen Miika RTL-Kiekko 18 8 4 0 0 0 0 4
42. Luokkanen Matias HC OC 19 8 4 0 0 0 0 4
43. Lääkkö Pekka RTL-Kiekko 19 8 4 0 0 0 0 4
44. Määttä Henrik PoPo 19 8 4 0 0 0 0 4
45. Korkala Matias PoPo 20 8 4 0 0 0 0 4
46. Päivärinta Tomi Team KAIRA 22 8 4 0 0 0 0 4
47. Sulkala Jaakko HC OC 22 8 4 0 0 0 0 4
48. Vinkki Sakari Team KAIRA 22 8 4 0 0 0 0 4
49. Koskelo Ville LaPa 24 8 4 0 0 0 0 4
50. Vinkki Tuomas Team KAIRA 24 8 4 0 0 0 0 4
51. Lääkkö Mikko RTL-Kiekko 26 8 4 0 0 0 0 4
52. Koskelo Jussi LaPa 4 6 3 0 0 0 0 3
53. Pitkälä Jere Papu 8 6 3 0 0 0 0 3
54. Laitila Joni Team KAIRA 12 6 3 0 0 0 0 3
55. Koskela Pekka Papu 16 6 3 0 0 0 0 3
56. Käräjäoja Juho Hockey -90 17 6 3 0 0 0 0 3
57. Luokkanen Pekka LaPa 17 6 3 0 0 0 0 3
58. Koivukangas Markus RTL-Kiekko 19 6 3 0 0 0 0 3
59. Luokkanen Niklas HC OC 22 6 3 0 0 0 0 3
60. Saarni Henri LaPa 23 6 3 0 0 0 0 3
61. Toljamo Timo HC OC 27 6 3 0 0 0 0 3
62. Korkiakoski Jaakko Papu 28 6 3 0 0 0 0 3
63. Vänttilä Ville ToPo 29 6 3 0 0 0 0 3
64. Pyörälä Jari-Pekka Papu 2 4 2 0 0 0 0 2
65. Luokkanen Mika HC OC 4 4 2 0 0 0 0 2
66. Pitkälä Jari LaPa 5 4 2 0 0 0 0 2
67. Joensuu Jan-Alex RTL-Kiekko 6 4 2 0 0 0 0 2
68. Koivumäki Panu PoPo 6 4 2 0 0 0 0 2
69. Koskelo Antti LaPa 7 4 2 0 0 0 0 2
70. Karjula Kalle Team KAIRA 9 4 2 0 0 0 0 2
71. Kivioja Eemil Hockey -90 14 4 2 0 0 0 0 2
72. Kivioja Viljam Hockey -90 16 4 2 0 0 0 0 2
73. Moilanen Mikko PoPo 16 4 2 0 0 0 0 2
74. Hannuksela Samuel LaPa 18 4 2 0 0 0 0 2
75. Korkiakoski Mikko Papu 19 4 2 0 0 0 0 2
76. Kurtti Jarmo LaPa 19 4 2 0 0 0 0 2
77. Sieppi Julius Papu 21 4 2 0 0 0 0 2
78. Haukipuro Ari HC OC 22 4 2 0 0 0 0 2
79. Romppainen Joni Team KAIRA 23 4 2 0 0 0 0 2
80. Kurunlahti Markku Papu 24 4 2 0 0 0 0 2
81. Lehtola Henri Hockey -90 24 4 2 0 0 0 0 2
82. Korkiakoski Olli-Pekka Papu 27 4 2 0 0 0 0 2
83. Karjula Klaus ToPo 28 4 2 0 0 0 0 2
84. Lehtola Matias PoPo 1 2 1 0 0 0 0 1
85. Riekki Juho, mv Team KAIRA 1 2 1 0 0 0 0 1
86. Käräjäoja Matias PoPo 2 2 1 0 0 0 0 1
87. Savela Aleksi Team KAIRA 2 2 1 0 0 0 0 1
88. Koskelo Topias LaPa 3 2 1 0 0 0 0 1
89. Moilanen Ilkka PoPo 3 2 1 0 0 0 0 1
90. Sikala Keijo Team KAIRA 3 2 1 0 0 0 0 1
91. Karjalainen Tuomas PoPo 4 2 1 0 0 0 0 1
92. Lääkkö Antti RTL-Kiekko 4 2 1 0 0 0 0 1
93. Lääkkö Mikael Papu 5 2 1 0 0 0 0 1
94. Pudas Kyle PoPo 5 2 1 0 0 0 0 1
95. Koskelo Joonas PoPo 7 2 1 0 0 0 0 1
96. Leinonen Mikael Papu 9 2 1 0 0 0 0 1
97. Luokkanen Markus HC OC 9 2 1 0 0 0 0 1
98. Pitkänen Vesa HC OC 9 2 1 0 0 0 0 1
99. Pääkkö Antti Team KAIRA 18 2 1 0 0 0 0 1
100. Kainua Timo Hockey -90 20 2 1 0 0 0 0 1
101. Pitkänen Jari PoPo 22 2 1 0 0 0 0 1
102. Moilanen Matias HC OC 23 2 1 0 0 0 0 1
103. Pirnes Harri PoPo 23 2 1 0 0 0 0 1
104. Keränen Jukka PoPo 24 2 1 0 0 0 0 1
105. Jokitalo Janne PoPo 25 2 1 0 0 0 0 1
106. Lahtinen Iiro HC OC 25 2 1 0 0 0 0 1
107. Annola Arttu Team KAIRA 26 2 1 0 0 0 0 1
108. Kosunen Jouni, mv Papu 30 2 1 0 0 0 0 1
109. Koskelo Toni-Matti RTL-Kiekko 32 2 1 0 0 0 0 1
    kenttäpelaajana 21 2 1 0 0 0 0 1
    maalivahtina 11 0 0 0 0 0 0 0
 
O = ottelumäärä, RM = rangaistusminuutit, RM2 = 2-minuuttiset (kpl), RM5 = 5-minuuttiset (kpl)
RM10 = 10-minuuttiset (kpl), RM20 = 20-minuuttiset (kpl), RM25 = 25-minuuttiset (kpl), RY = rangaistukset yhteensä (kpl)
 
sivu päivitetty viimeksi: 11.03.2015 06:54
 

Sivujen toimivuus on testattu seuraavilla selaimilla: Google Chrome, Internet Explorer ja Mozilla Firefox.
 
Sivut on optimoitu resoluutiolle 1024 x 768.
© 2006 Olli Määttä