Uutiset Uutiset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -17/18
Kausi -19/20 Kausi -17/18
Joukkueet Joukkueet
Sarjaohjelma Sarjaohjelma
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Sarjataulukko Sarjataulukko
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Pistepörssi Pistepörssi
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Rangaistukset Rangaistukset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Maalivahdit Maalivahdit
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Päivitykset Päivitykset
Valid HTML 4.01! Valid CSS2!
 
  Rangaistukset - Alkusarja 2015-2016 l Rangaistukset - Playoffs 2015-2016 l  
 
# Pelaaja Joukkue O RM RM2 RM5 RM10 RM20 RM25 RY
1. Kivioja Pasi Hockey -90 34 53 14 1 0 1 0 16
2. Lahtinen Niko ToPo 28 36 13 0 1 0 0 14
3. Luokkanen Elias RTL-Kiekko 32 35 0 0 1 0 1 2
4. Kivioja Joona Team KAIRA 30 24 12 0 0 0 0 12
5. Korkala Matias PoPo 24 22 6 0 1 0 0 7
6. Mikkonen Samuli PoPo 28 22 11 0 0 0 0 11
7. Koskelo Juho-Pekka ToPo 26 20 5 0 1 0 0 6
8. Luokkanen Johannes RTL-Kiekko 27 20 10 0 0 0 0 10
9. Koskelo Niklas Maju 27 18 9 0 0 0 0 9
10. Savela Saku Team KAIRA 32 18 9 0 0 0 0 9
11. Päivärinta Tomi Team KAIRA 33 18 9 0 0 0 0 9
12. Koskelo Johannes ToPo 17 16 8 0 0 0 0 8
    kenttäpelaajana 16 16 8 0 0 0 0 8
    maalivahtina 1 0 0 0 0 0 0 0
13. Poutiainen Timo Hockey -90 17 16 8 0 0 0 0 8
14. Salmela Matti Hockey -90 19 16 8 0 0 0 0 8
15. Moilanen Mikko RTL-Kiekko 29 16 8 0 0 0 0 8
16. Vänttilä Juho E. Maju 31 16 8 0 0 0 0 8
17. Jokitalo Janne PoPo 33 16 8 0 0 0 0 8
18. Moilanen Matias RTL-Kiekko 28 14 7 0 0 0 0 7
19. Savela Joni ToPo 28 14 7 0 0 0 0 7
20. Luukkonen Johannes Hockey -90 31 14 7 0 0 0 0 7
21. Sulkala Jaakko ToPo 3 12 1 0 1 0 0 2
22. Sippola Eemeli Maju 14 12 6 0 0 0 0 6
23. Koskelo Joonas RTL-Kiekko 24 12 6 0 0 0 0 6
24. Lahti Antti Team KAIRA 25 12 6 0 0 0 0 6
25. Laitila Joni Team KAIRA 26 12 6 0 0 0 0 6
26. Vänttilä Ville ToPo 33 12 6 0 0 0 0 6
27. Korkiakoski Olli-Pekka ToPo 15 10 5 0 0 0 0 5
28. Liedes Antti Maju 17 10 5 0 0 0 0 5
29. Pirnes Vesa PoPo 24 10 5 0 0 0 0 5
30. Mertaniemi Matti Hockey -90 28 10 5 0 0 0 0 5
31. Leino Kari RTL-Kiekko 31 10 5 0 0 0 0 5
32. Nissilä Sami ToPo 31 10 5 0 0 0 0 5
33. Hurme Ari Hockey -90 33 10 5 0 0 0 0 5
34. Nikula Matias Maju 34 10 5 0 0 0 0 5
35. Luokkanen Niklas RTL-Kiekko 21 8 4 0 0 0 0 4
36. Pitkänen Jari PoPo 24 8 4 0 0 0 0 4
37. Pääkkö Antti Team KAIRA 27 8 4 0 0 0 0 4
38. Pöyskö Antti RTL-Kiekko 27 8 4 0 0 0 0 4
39. Vinkki Tuomas Team KAIRA 27 8 4 0 0 0 0 4
40. Lehtola Henri Hockey -90 28 8 4 0 0 0 0 4
41. Vinkki Sakari Team KAIRA 29 8 4 0 0 0 0 4
42. Romppainen Joni Maju 30 8 4 0 0 0 0 4
43. Kivioja Jaani ToPo 31 8 4 0 0 0 0 4
44. Tölli Veikko Team KAIRA 7 6 3 0 0 0 0 3
45. Pirnes Harri PoPo 19 6 3 0 0 0 0 3
46. Okkonen Arttu PoPo 21 6 3 0 0 0 0 3
47. Luokkanen Karlos ToPo 23 6 3 0 0 0 0 3
48. Pudas Kyle RTL-Kiekko 26 6 3 0 0 0 0 3
49. Siurua Jani ToPo 26 6 3 0 0 0 0 3
50. Tölli Markus Team KAIRA 26 6 3 0 0 0 0 3
51. Jokitalo Juuso Maju 27 6 3 0 0 0 0 3
52. Koskelo Toni-Matti Maju 28 6 3 0 0 0 0 3
    kenttäpelaajana 20 6 3 0 0 0 0 3
    maalivahtina 8 0 0 0 0 0 0 0
53. Korkiakoski Jaakko RTL-Kiekko 31 6 3 0 0 0 0 3
54. Hautakangas Harri Maju 33 6 3 0 0 0 0 3
55. Kivioja Viljam Hockey -90 33 6 3 0 0 0 0 3
56. Karhumaa Samuel RTL-Kiekko 1 4 2 0 0 0 0 2
57. Moilanen Ilkka RTL-Kiekko 2 4 2 0 0 0 0 2
58. Tuomaala Perttu Team KAIRA 2 4 2 0 0 0 0 2
59. Filppula Mikko Hockey -90 4 4 2 0 0 0 0 2
60. Lehtola Matias PoPo 4 4 2 0 0 0 0 2
61. Koskelo Ville Team KAIRA 8 4 2 0 0 0 0 2
62. Tihinen Henri Maju 8 4 2 0 0 0 0 2
63. Vähäsöyrinki Miika Team KAIRA 8 4 2 0 0 0 0 2
64. Vänttilä Juho PoPo 8 4 2 0 0 0 0 2
65. Luokkanen Toni Maju 18 4 2 0 0 0 0 2
66. Kainua Timo Hockey -90 26 4 2 0 0 0 0 2
67. Luukkonen Miika Hockey -90 27 4 2 0 0 0 0 2
68. Määttä Henrik PoPo 27 4 2 0 0 0 0 2
69. Keränen Jukka PoPo 28 4 2 0 0 0 0 2
70. Karjula Kalle PoPo 29 4 2 0 0 0 0 2
71. Kosunen Jouni, mv ToPo 29 4 2 0 0 0 0 2
72. Pietiläinen Panu Maju 32 4 2 0 0 0 0 2
73. Keränen Joonas Team KAIRA 1 2 1 0 0 0 0 1
74. Savela Aleksi Maju 1 2 1 0 0 0 0 1
75. Määttä Eerik Maju 3 2 1 0 0 0 0 1
76. Koskelo Kusti ToPo 5 2 1 0 0 0 0 1
77. Säkkinen Henri RTL-Kiekko 5 2 1 0 0 0 0 1
78. Korkiakoski Juhana Team KAIRA 6 2 1 0 0 0 0 1
79. Kortetjärvi Matti ToPo 6 2 1 0 0 0 0 1
80. Leinonen Samuel Team KAIRA 6 2 1 0 0 0 0 1
81. Annola Arttu Team KAIRA 8 2 1 0 0 0 0 1
82. Karjula Antti RTL-Kiekko 8 2 1 0 0 0 0 1
83. Luokkanen Markus RTL-Kiekko 8 2 1 0 0 0 0 1
84. Luukkonen Kalle Team KAIRA 9 2 1 0 0 0 0 1
85. Koskelo Joonas V. Maju 10 2 1 0 0 0 0 1
86. Kärppä Tuomas, mv RTL-Kiekko 14 2 1 0 0 0 0 1
87. Käräjäoja Juho Hockey -90 18 2 1 0 0 0 0 1
88. Kujala Juhana Maju 19 2 1 0 0 0 0 1
89. Luokkanen Matias RTL-Kiekko 25 2 1 0 0 0 0 1
90. Karjula Klaus ToPo 31 2 1 0 0 0 0 1
91. Kivioja Eemil Maju 32 2 1 0 0 0 0 1
 
O = ottelumäärä, RM = rangaistusminuutit, RM2 = 2-minuuttiset (kpl), RM5 = 5-minuuttiset (kpl)
RM10 = 10-minuuttiset (kpl), RM20 = 20-minuuttiset (kpl), RM25 = 25-minuuttiset (kpl), RY = rangaistukset yhteensä (kpl)
 
sivu päivitetty viimeksi: 10.04.2016 16:41
 

Sivujen toimivuus on testattu seuraavilla selaimilla: Google Chrome, Internet Explorer ja Mozilla Firefox.
 
Sivut on optimoitu resoluutiolle 1024 x 768.
© 2006 Olli Määttä