Uutiset Uutiset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -17/18
Kausi -19/20 Kausi -17/18
Joukkueet Joukkueet
Sarjaohjelma Sarjaohjelma
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Sarjataulukko Sarjataulukko
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Pistepörssi Pistepörssi
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Rangaistukset Rangaistukset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Maalivahdit Maalivahdit
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Päivitykset Päivitykset
Valid HTML 4.01! Valid CSS2!
 
  Rangaistukset - Alkusarja 2016-2017 l Rangaistukset - Loppusarja 2016-2017 l  
 
# Pelaaja Joukkue O RM RM2 RM5 RM10 RM20 RM25 RY
1. Korkala Matias PoPo 18 54 12 0 3 0 0 15
2. Vänttilä Juho E. Maju 26 24 7 0 1 0 0 8
3. Sippola Eemeli Maju 23 22 11 0 0 0 0 11
4. Hurme Ari Hockey -90 26 22 11 0 0 0 0 11
5. Kivioja Joona Team KAIRA 27 22 11 0 0 0 0 11
6. Moilanen Mikko RTL-Kiekko 26 20 5 0 1 0 0 6
7. Lahti Antti Team KAIRA 22 18 9 0 0 0 0 9
8. Kivioja Pasi Hockey -90 27 18 9 0 0 0 0 9
9. Vänttilä Ville ToPo 27 18 9 0 0 0 0 9
10. Romppainen Joni Maju 22 16 8 0 0 0 0 8
11. Siurua Jani ToPo 24 16 8 0 0 0 0 8
12. Jokitalo Janne PoPo 27 16 8 0 0 0 0 8
13. Koskelo Ville RTL-Kiekko 12 14 2 0 1 0 0 3
14. Mikkonen Samuli PoPo 20 14 7 0 0 0 0 7
15. Leino Kari RTL-Kiekko 26 14 7 0 0 0 0 7
16. Luokkanen Niklas ToPo 17 12 6 0 0 0 0 6
17. Petäjäjärvi Mikael Maju 20 12 6 0 0 0 0 6
18. Sikala Keijo Team KAIRA 20 12 6 0 0 0 0 6
19. Savela Joni ToPo 22 12 6 0 0 0 0 6
20. Jaara Petri Hockey -90 23 12 6 0 0 0 0 6
21. Kälkäinen Joel PoPo 23 12 6 0 0 0 0 6
22. Luukkonen Johannes Hockey -90 24 12 6 0 0 0 0 6
23. Savela Saku Team KAIRA 25 12 6 0 0 0 0 6
24. Määttä Henrik PoPo 17 10 5 0 0 0 0 5
25. Pitkänen Jari PoPo 17 10 5 0 0 0 0 5
26. Vihelä Toni Hockey -90 20 10 5 0 0 0 0 5
27. Kurtti Niko PoPo 22 10 5 0 0 0 0 5
28. Laitila Joni Team KAIRA 22 10 5 0 0 0 0 5
29. Päivärinta Tomi Team KAIRA 27 10 5 0 0 0 0 5
30. Luokkanen Sakke Team KAIRA 5 8 4 0 0 0 0 4
31. Koskelo Joonas RTL-Kiekko 11 8 4 0 0 0 0 4
32. Kainua Timo Hockey -90 15 8 4 0 0 0 0 4
33. Koivukangas Frans Hockey -90 21 8 4 0 0 0 0 4
34. Pöyskö Antti RTL-Kiekko 21 8 4 0 0 0 0 4
35. Luokkanen Erik ToPo 24 8 4 0 0 0 0 4
36. Luokkanen Elias RTL-Kiekko 25 8 4 0 0 0 0 4
37. Korkiakoski Olli-Pekka Maju 10 6 3 0 0 0 0 3
38. Niemelä Valtteri Hockey -90 15 6 3 0 0 0 0 3
39. Pudas Kyle RTL-Kiekko 15 6 3 0 0 0 0 3
40. Luokkanen Karlos ToPo 16 6 3 0 0 0 0 3
41. Pääkkö Antti Team KAIRA 18 6 3 0 0 0 0 3
42. Kortetjärvi Matti ToPo 19 6 3 0 0 0 0 3
43. Luokkanen Johannes RTL-Kiekko 19 6 3 0 0 0 0 3
44. Koskelo Juho-Pekka ToPo 21 6 3 0 0 0 0 3
45. Kujala Juhana Maju 21 6 3 0 0 0 0 3
46. Nissilä Sami ToPo 24 6 3 0 0 0 0 3
47. Kivioja Jaani ToPo 25 6 3 0 0 0 0 3
48. Jokitalo Juuso ToPo 27 6 3 0 0 0 0 3
49. Pirnes Vesa PoPo 1 4 2 0 0 0 0 2
50. Koskelo Niklas Maju 13 4 2 0 0 0 0 2
51. Lehtola Henri PoPo 17 4 2 0 0 0 0 2
52. Luokkanen Matias RTL-Kiekko 18 4 2 0 0 0 0 2
53. Vähäsöyrinki Miika Team KAIRA 18 4 2 0 0 0 0 2
54. Okkonen Arttu PoPo 21 4 2 0 0 0 0 2
55. Luukkonen Miika Hockey -90 23 4 2 0 0 0 0 2
56. Kivioja Viljam Hockey -90 26 4 2 0 0 0 0 2
57. Kivioja Eemil Maju 27 4 2 0 0 0 0 2
58. Koskelo Sampo ToPo 1 2 1 0 0 0 0 1
59. Liedes Antti Maju 1 2 1 0 0 0 0 1
60. Lääkkö Hannes RTL-Kiekko 1 2 1 0 0 0 0 1
61. Reunanen Tarmo Hockey -90 1 2 1 0 0 0 0 1
62. Karjula Antti Hockey -90 2 2 1 0 0 0 0 1
63. Karjula Kalle ToPo 2 2 1 0 0 0 0 1
64. Koskelo Kusti ToPo 2 2 1 0 0 0 0 1
65. Määttä Eerik Maju 2 2 1 0 0 0 0 1
66. Saarni Henrik ToPo 2 2 1 0 0 0 0 1
67. Kortetjärvi Heikki PoPo 3 2 1 0 0 0 0 1
68. Pitkälä Kari Team KAIRA 3 2 1 0 0 0 0 1
69. Sieppi Julius Team KAIRA 3 2 1 0 0 0 0 1
70. Lohi Jani PoPo 4 2 1 0 0 0 0 1
71. Savela Aleksi Maju 4 2 1 0 0 0 0 1
72. Keränen Lauri PoPo 5 2 1 0 0 0 0 1
73. Leinonen Jonne RTL-Kiekko 5 2 1 0 0 0 0 1
74. Koskelo Juuso RTL-Kiekko 6 2 1 0 0 0 0 1
75. Kosunen Jouni, mv ToPo 8 2 1 0 0 0 0 1
76. Pietiläinen Panu Maju 8 2 1 0 0 0 0 1
77. Yrjänä Kimmo, mv Hockey -90 9 2 1 0 0 0 0 1
78. Vinkki Tuomas Team KAIRA 14 2 1 0 0 0 0 1
79. Lahtinen Niko ToPo 20 2 1 0 0 0 0 1
80. Tikkanen Niilo, mv PoPo 20 2 1 0 0 0 0 1
81. Karjula Klaus ToPo 21 2 1 0 0 0 0 1
82. Korkiakoski Jaakko RTL-Kiekko 21 2 1 0 0 0 0 1
83. Moilanen Matias RTL-Kiekko 22 2 1 0 0 0 0 1
84. Poukkula Elias Maju 22 2 1 0 0 0 0 1
85. Nikula Matias Maju 25 2 1 0 0 0 0 1
 
O = ottelumäärä, RM = rangaistusminuutit, RM2 = 2-minuuttiset (kpl), RM5 = 5-minuuttiset (kpl)
RM10 = 10-minuuttiset (kpl), RM20 = 20-minuuttiset (kpl), RM25 = 25-minuuttiset (kpl), RY = rangaistukset yhteensä (kpl)
 
sivu päivitetty viimeksi: 19.02.2017 21:30
 

Sivujen toimivuus on testattu seuraavilla selaimilla: Google Chrome, Internet Explorer ja Mozilla Firefox.
 
Sivut on optimoitu resoluutiolle 1024 x 768.
© 2006 Olli Määttä