Uutiset Uutiset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -17/18
Kausi -19/20 Kausi -17/18
Joukkueet Joukkueet
Sarjaohjelma Sarjaohjelma
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Sarjataulukko Sarjataulukko
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Pistepörssi Pistepörssi
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Rangaistukset Rangaistukset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Maalivahdit Maalivahdit
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Päivitykset Päivitykset
Valid HTML 4.01! Valid CSS2!
 
  Rangaistukset - Alkusarja 2017-2018 l Rangaistukset - Loppusarja 2017-2018 l  
 
# Pelaaja Joukkue O RM RM2 RM5 RM10 RM20 RM25 RY
1. Mikkonen Samuli PoPo 21 45 10 0 0 0 1 11
2. Koskelo Ville Hockey -90 15 33 4 0 0 0 1 5
3. Luokkanen Sakke PoPo 23 28 14 0 0 0 0 14
4. Kivioja Pasi Hockey -90 24 24 12 0 0 0 0 12
5. Jaara Petri Hockey -90 19 20 10 0 0 0 0 10
6. Romppainen Joni Maju 24 20 10 0 0 0 0 10
7. Siurua Jani ToPo 19 18 9 0 0 0 0 9
8. Vihelä Toni Hockey -90 18 16 8 0 0 0 0 8
9. Vänttilä Joona PoPo 22 16 3 0 1 0 0 4
10. Pöyskö Antti RTL-Kiekko 17 14 7 0 0 0 0 7
11. Sippola Eemeli Maju 20 14 7 0 0 0 0 7
12. Korkala Matias PoPo 21 14 7 0 0 0 0 7
13. Lahti Antti Team KAIRA 21 14 7 0 0 0 0 7
14. Jokitalo Janne PoPo 25 14 7 0 0 0 0 7
15. Luokkanen Matias RTL-Kiekko 20 12 6 0 0 0 0 6
16. Savela Aleksi Maju 23 12 6 0 0 0 0 6
17. Korkiakoski Olli-Pekka RTL-Kiekko 25 12 6 0 0 0 0 6
18. Vänttilä Ville ToPo 25 12 6 0 0 0 0 6
19. Hurme Ari Hockey -90 26 12 6 0 0 0 0 6
20. Luokkanen Niklas PoPo 16 10 5 0 0 0 0 5
21. Okkonen Arttu PoPo 17 10 5 0 0 0 0 5
22. Savela Joni ToPo 18 10 5 0 0 0 0 5
23. Hautakangas Harri Maju 22 10 5 0 0 0 0 5
24. Koskelo Juuso Hockey -90 22 10 5 0 0 0 0 5
25. Kivioja Joona Team KAIRA 23 10 5 0 0 0 0 5
26. Koskelo Toni-Matti ToPo 23 10 5 0 0 0 0 5
27. Jokitalo Juuso ToPo 24 10 5 0 0 0 0 5
28. Korkiakoski Jaakko RTL-Kiekko 25 10 5 0 0 0 0 5
29. Kivioja Eemil Maju 26 10 5 0 0 0 0 5
30. Saarni Juhana RTL-Kiekko 4 8 4 0 0 0 0 4
31. Laitila Joni Team KAIRA 14 8 4 0 0 0 0 4
32. Pitkänen Jari PoPo 14 8 4 0 0 0 0 4
33. Luukkonen Johannes Hockey -90 19 8 4 0 0 0 0 4
34. Korkiakoski Juhana RTL-Kiekko 21 8 4 0 0 0 0 4
35. Päivärinta Tomi Team KAIRA 21 8 4 0 0 0 0 4
36. Leino Kari RTL-Kiekko 24 8 4 0 0 0 0 4
37. Koskelo Johannes ToPo 4 6 3 0 0 0 0 3
38. Koskelo Aleksi RTL-Kiekko 9 6 3 0 0 0 0 3
39. Tahkola Aleksi Maju 9 6 3 0 0 0 0 3
40. Luokkanen Johannes RTL-Kiekko 14 6 3 0 0 0 0 3
41. Kälkäinen Joel PoPo 16 6 3 0 0 0 0 3
42. Niemelä Valtteri Hockey -90 16 6 3 0 0 0 0 3
43. Petäjäjärvi Mikael Maju 16 6 3 0 0 0 0 3
44. Vähäsöyrinki Miika Team KAIRA 18 6 3 0 0 0 0 3
45. Lahtinen Niko ToPo 19 6 3 0 0 0 0 3
46. Pääkkö Antti Team KAIRA 20 6 3 0 0 0 0 3
47. Vänttilä Juho E. Maju 22 6 3 0 0 0 0 3
48. Pietiläinen Panu Maju 25 6 3 0 0 0 0 3
49. Jaara Topias Team KAIRA 4 4 2 0 0 0 0 2
50. Kurtti Mikael, mv PoPo 4 4 2 0 0 0 0 2
51. Kälkäinen Janne Team KAIRA 4 4 2 0 0 0 0 2
52. Luokkanen Erik ToPo 6 4 2 0 0 0 0 2
53. Åman Iiro RTL-Kiekko 8 4 2 0 0 0 0 2
54. Palola Aleksi Maju 13 4 2 0 0 0 0 2
55. Koskelo Juho-Pekka Team KAIRA 14 4 2 0 0 0 0 2
56. Poukkula Elias Maju 14 4 2 0 0 0 0 2
57. Romppainen Niko Team KAIRA 14 4 2 0 0 0 0 2
58. Sieppi Julius ToPo 14 4 2 0 0 0 0 2
59. Kortetjärvi Heikki PoPo 16 4 2 0 0 0 0 2
60. Käräjäoja Juho Hockey -90 18 4 2 0 0 0 0 2
61. Kurunlahti Markku RTL-Kiekko 21 4 2 0 0 0 0 2
62. Keränen Jukka PoPo 24 4 2 0 0 0 0 2
63. Luokkanen Elias RTL-Kiekko 24 4 2 0 0 0 0 2
64. Karjula Viljami Team KAIRA 25 4 2 0 0 0 0 2
65. Katainen Ilari Team KAIRA 1 2 1 0 0 0 0 1
66. Koskelo Eerik ToPo 1 2 1 0 0 0 0 1
67. Luokkanen Tuomas RTL-Kiekko 1 2 1 0 0 0 0 1
68. Peltomäki Eerik Maju 1 2 1 0 0 0 0 1
69. Pitkälä Kari PoPo 1 2 1 0 0 0 0 1
70. Korkiakoski Tuomas RTL-Kiekko 2 2 1 0 0 0 0 1
71. Lääkkö Hannes RTL-Kiekko 2 2 1 0 0 0 0 1
72. Pesälä Jouni Hockey -90 2 2 1 0 0 0 0 1
73. Vappula Ville PoPo 2 2 1 0 0 0 0 1
74. Koskelo Antti Hockey -90 3 2 1 0 0 0 0 1
75. Koskelo Topias Team KAIRA 3 2 1 0 0 0 0 1
76. Määttä Eerik Maju 3 2 1 0 0 0 0 1
77. Äijälä Toni Hockey -90 4 2 1 0 0 0 0 1
78. Aulakoski Julius Hockey -90 5 2 1 0 0 0 0 1
79. Koskelo Niklas ToPo 7 2 1 0 0 0 0 1
80. Koskelo Joonas V. ToPo 8 2 1 0 0 0 0 1
81. Hannuksela Pauli Hockey -90 9 2 1 0 0 0 0 1
82. Juntti Timo Hockey -90 9 2 1 0 0 0 0 1
83. Kainua Timo Hockey -90 10 2 1 0 0 0 0 1
84. Kujala Juhana Maju 13 2 1 0 0 0 0 1
85. Luokkanen Karlos ToPo 13 2 1 0 0 0 0 1
86. Karjula Kalle Team KAIRA 17 2 1 0 0 0 0 1
87. Kivioja Jaani ToPo 17 2 1 0 0 0 0 1
88. Nissilä Sami ToPo 19 2 1 0 0 0 0 1
89. Nikula Matias Maju 21 2 1 0 0 0 0 1
90. Karjula Klaus ToPo 22 2 1 0 0 0 0 1
91. Koivukangas Frans Hockey -90 23 2 1 0 0 0 0 1
92. Kortetjärvi Matti RTL-Kiekko 23 2 1 0 0 0 0 1
 
O = ottelumäärä, RM = rangaistusminuutit, RM2 = 2-minuuttiset (kpl), RM5 = 5-minuuttiset (kpl)
RM10 = 10-minuuttiset (kpl), RM20 = 20-minuuttiset (kpl), RM25 = 25-minuuttiset (kpl), RY = rangaistukset yhteensä (kpl)
 
sivu päivitetty viimeksi: 06.02.2018 19:59
 

Sivujen toimivuus on testattu seuraavilla selaimilla: Google Chrome, Internet Explorer ja Mozilla Firefox.
 
Sivut on optimoitu resoluutiolle 1024 x 768.
© 2006 Olli Määttä