Uutiset Uutiset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -17/18
Kausi -19/20 Kausi -17/18
Joukkueet Joukkueet
Sarjaohjelma Sarjaohjelma
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Sarjataulukko Sarjataulukko
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Pistepörssi Pistepörssi
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Rangaistukset Rangaistukset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Maalivahdit Maalivahdit
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Päivitykset Päivitykset
Valid HTML 4.01! Valid CSS2!
 
  Rangaistukset - Alkusarja 2018-2019 l Rangaistukset - Loppusarja 2018-2019 l  
 
# Pelaaja Joukkue O RM RM2 RM5 RM10 RM20 RM25 RY
1. Savela Aleksi Maju 23 24 7 0 1 0 0 8
2. Aulakoski Klaus Maju 8 20 5 0 1 0 0 6
3. Luokkanen Sakke PoPo 18 18 9 0 0 0 0 9
4. Koskelo Ville Hockey -90 22 18 9 0 0 0 0 9
5. Vänttilä Juho E. Maju 22 18 9 0 0 0 0 9
6. Korkala Matias PoPo 21 16 8 0 0 0 0 8
7. Koskelo Toni-Matti ToPo 21 16 8 0 0 0 0 8
8. Leino Kari RTL-Kiekko 24 16 3 0 1 0 0 4
9. Päivärinta Tomi Team KAIRA 24 16 8 0 0 0 0 8
10. Kivioja Pasi Hockey -90 25 16 8 0 0 0 0 8
11. Sippola Eemeli Maju 13 14 7 0 0 0 0 7
12. Luokkanen Erik ToPo 23 14 8 0 0 0 0 8
13. Luokkanen Niklas Team KAIRA 17 12 6 0 0 0 0 6
14. Salakari Ville Hockey -90 22 12 6 0 0 0 0 6
15. Savela Saku Team KAIRA 22 12 6 0 0 0 0 6
16. Koskelo Niklas ToPo 16 10 5 0 0 0 0 5
17. Kortetjärvi Heikki PoPo 22 10 5 0 0 0 0 5
18. Leino Ari-Matti RTL-Kiekko 22 10 5 0 0 0 0 5
19. Sikala Keijo Team KAIRA 22 10 5 0 0 0 0 5
20. Vänttilä Ville RTL-Kiekko 11 8 4 0 0 0 0 4
21. Ilmarinen Samu PoPo 13 8 4 0 0 0 0 4
22. Koskelo Juho-Pekka ToPo 16 8 4 0 0 0 0 4
23. Jokitalo Janne PoPo 20 8 4 0 0 0 0 4
24. Korkiakoski Jaakko RTL-Kiekko 21 8 4 0 0 0 0 4
25. Kujala Juhana ToPo 21 8 4 0 0 0 0 4
26. Poukkula Elias Maju 21 8 4 0 0 0 0 4
27. Kivioja Joona Team KAIRA 22 8 4 0 0 0 0 4
28. Pääkkö Antti Team KAIRA 23 8 4 0 0 0 0 4
29. Siurua Jani Team KAIRA 23 8 4 0 0 0 0 4
30. Karjula Klaus Team KAIRA 25 8 4 0 0 0 0 4
31. Kivioja Eemil Maju 25 8 4 0 0 0 0 4
32. Kantola Kristian Maju 8 6 3 0 0 0 0 3
33. Kivioja Eevert Hockey -90 8 6 3 0 0 0 0 3
34. Määttä Eerik Maju 11 6 3 0 0 0 0 3
35. Åman Iiro RTL-Kiekko 11 6 3 0 0 0 0 3
36. Kokko Jeremias PoPo 12 6 3 0 0 0 0 3
37. Koskelo Topias Maju 12 6 3 0 0 0 0 3
38. Pitkänen Jari PoPo 14 6 3 0 0 0 0 3
39. Luokkanen Johannes RTL-Kiekko 16 6 3 0 0 0 0 3
40. Kortetjärvi Matti PoPo 20 6 3 0 0 0 0 3
41. Luukkonen Miika Hockey -90 20 6 3 0 0 0 0 3
42. Savela Joni ToPo 20 6 3 0 0 0 0 3
43. Korkiakoski Olli-Pekka RTL-Kiekko 21 6 3 0 0 0 0 3
44. Kurunlahti Markku RTL-Kiekko 22 6 3 0 0 0 0 3
45. Hurme Ari Hockey -90 25 6 3 0 0 0 0 3
46. Romppainen Joni Maju 25 6 3 0 0 0 0 3
47. Koskelo Matti Hockey -90 1 4 2 0 0 0 0 2
48. Leinonen Sami Hockey -90 2 4 2 0 0 0 0 2
49. Romppainen Niko Team KAIRA 6 4 2 0 0 0 0 2
50. Kälkäinen Janne RTL-Kiekko 7 4 2 0 0 0 0 2
51. Koskelo Joonas V. ToPo 8 4 2 0 0 0 0 2
52. Okkonen Arttu PoPo 12 4 2 0 0 0 0 2
53. Kälkäinen Joel PoPo 13 4 2 0 0 0 0 2
54. Käräjäoja Juho Hockey -90 15 4 2 0 0 0 0 2
55. Vihelä Toni Hockey -90 15 4 2 0 0 0 0 2
56. Lahtinen Niko ToPo 17 4 2 0 0 0 0 2
57. Korkiakoski Juhana RTL-Kiekko 19 4 2 0 0 0 0 2
58. Keränen Jukka PoPo 20 4 2 0 0 0 0 2
59. Petäjäjärvi Mikael Maju 20 4 2 0 0 0 0 2
60. Vähäsöyrinki Miika Team KAIRA 21 4 2 0 0 0 0 2
61. Nikula Matias Maju 24 4 2 0 0 0 0 2
62. Nissilä Sami ToPo 24 4 2 0 0 0 0 2
63. Kivioja Viljam Hockey -90 25 4 2 0 0 0 0 2
64. Hyry Joonas PoPo 1 2 1 0 0 0 0 1
65. Laitila Matias Team KAIRA 1 2 1 0 0 0 0 1
66. Sippola Eetu ToPo 1 2 1 0 0 0 0 1
67. Korkiakoski Mikko RTL-Kiekko 2 2 1 0 0 0 0 1
68. Paananen Saku Hockey -90 2 2 1 0 0 0 0 1
69. Peltomäki Eerik Maju 2 2 1 0 0 0 0 1
70. Aulakoski Julius Maju 3 2 1 0 0 0 0 1
71. Luokkanen Karlos RTL-Kiekko 3 2 1 0 0 0 0 1
72. Mikkola Matias ToPo 4 2 1 0 0 0 0 1
73. Palola Aleksi Maju 4 2 1 0 0 0 0 1
74. Jokitalo Juuso Team KAIRA 5 2 1 0 0 0 0 1
75. Keinänen Riku Hockey -90 5 2 1 0 0 0 0 1
76. Kyllönen Juho-Perttu PoPo 5 2 1 0 0 0 0 1
77. Lehtola Kimi PoPo 5 2 1 0 0 0 0 1
78. Göös Henri Team KAIRA 6 2 1 0 0 0 0 1
79. Tihinen Henri Maju 6 2 1 0 0 0 0 1
80. Koskelo Juuso PoPo 7 2 1 0 0 0 0 1
81. Vänttilä Aleksi RTL-Kiekko 7 2 1 0 0 0 0 1
82. Vänttilä Joona PoPo 7 2 1 0 0 0 0 1
83. Luokkanen Matias RTL-Kiekko 11 2 1 0 0 0 0 1
84. Mikkonen Samuli PoPo 17 2 1 0 0 0 0 1
85. Lahti Antti Team KAIRA 20 2 1 0 0 0 0 1
86. Luokkanen Elias RTL-Kiekko 20 2 1 0 0 0 0 1
87. Pöyskö Antti RTL-Kiekko 20 2 1 0 0 0 0 1
88. Turpeinen Matias, mv Team KAIRA 20 2 1 0 0 0 0 1
89. Luukkonen Johannes Hockey -90 22 2 1 0 0 0 0 1
90. Vappula Jonne ToPo 22 2 1 0 0 0 0 1
91. Koskelo Kusti Hockey -90 24 2 1 0 0 0 0 1
92. Pietiläinen Panu Maju 24 2 1 0 0 0 0 1
 
O = ottelumäärä, RM = rangaistusminuutit, RM2 = 2-minuuttiset (kpl), RM5 = 5-minuuttiset (kpl)
RM10 = 10-minuuttiset (kpl), RM20 = 20-minuuttiset (kpl), RM25 = 25-minuuttiset (kpl), RY = rangaistukset yhteensä (kpl)
 
sivu päivitetty viimeksi: 19.02.2018 20:58
 

Sivujen toimivuus on testattu seuraavilla selaimilla: Google Chrome, Internet Explorer ja Mozilla Firefox.
 
Sivut on optimoitu resoluutiolle 1024 x 768.
© 2006 Olli Määttä